| Hadi Teknik Metro | SURAT JALAN | ||
| Jl. A.H Nasution, Yosodadi KM 16 No. 278 Metro Timur Lampung 0725-7852770 0813 7344 4095 FAX 0725 7852122 |
|||
| Kode Pengiriman | : | 110000759 | |
| Tanggal | : | 05-08-2020 | |
| Tujuan Pengiriman | : | LPG-METRO | |
| No. | Nama Barang | Jumlah | Keterangan |
| 1. | PLAT DEPANAN KUNCI P. 250 Cm LUBANG 2 | 160 BATANG | |
| 2. | PLAT DEPANAN KUNCI P. 250 Cm LUBANG 3 | 80 BATANG | |
| 3. | PLAT GALVARUM 0,8 P. 295 KB | 28 SET | |
| 4. | PLAT POLOS 0,4 P. 196 KB | 50 SET | |
| 5. | PLAT POLOS 0,4 P. 215 KB | 50 SET | |
| 6. | PLAT POLOS 0,4 P. 220 KB | 50 SET | |
| 7. | PLAT POLOS 0,4 P. 295 KB | 50 SET | |
| 8. | PLAT POLOS 0,5 P. 205 KB | 50 SET | |
| 9. | PLAT POLOS 0,5 P. 210 KB | 50 SET | |
| 10. | PLAT POLOS 0,5 P. 220 KB | 200 SET | |
| 11. | PLAT POLOS 0,5 P. 225 KB | 200 SET | |
| 12. | PLAT POLOS 0,5 P. 242 KB | 50 SET | |
| 13. | PLAT POLOS 0,5 P. 245 KB | 100 SET | |
| 14. | PLAT POLOS 0,5 P. 270 KB | 50 SET | |
| 15. | PLAT POLOS 0,5 P. 290 KB | 50 SET | |
| 16. | PLAT POLOS 0,8 P. 196 KB | 100 SET | |
| 17. | PLAT POLOS 0,8 P. 215 KB | 100 SET | |
| 18. | PLAT POLOS 0,8 P. 225 KB | 100 SET | |
| 19. | PLAT POLOS 0,8 P. 255 KB | 60 SET | |
| 20. | PLAT POLOS 0,8 P. 265 KB | 60 SET | |
| 21. | UNP MINUS 1,5 P. 197 KB | 710 BATANG | |
| 22. | UNP MINUS 1,5 P. 201 KB | 300 BATANG | |
| 23. | UNP MINUS 1,5 P. 216 KB | 300 BATANG | |
| 24. | UNP MINUS 1,5 P. 221 KB | 1300 BATANG | |
| 25. | UNP MINUS 1,5 P. 226 KB | 300 BATANG | |
| 26. | UNP MINUS 1,5 P. 246 KB | 800 BATANG | |
| 27. | UNP MINUS 1,5 P. 266 KB | 150 BATANG | |
| 28. | UNP SUPER EXTRA 3,0 P. 296 KB | 78 BATANG | |
| 29. | PROFIL UKIR SUPER P. 300 STD | 2 BATANG | |
| 30. | PROFIL UKIR SUPER P. 500 STD | 1 BATANG | |
| 31. | PROFIL UKIR W P. 200 KB | 20 BATANG | |
| 32. | PROFIL UKIR W P. 205 KB | 20 BATANG | |
| 33. | PROFIL UKIR W P. 215 KB | 20 BATANG | |
| 34. | PROFIL UKIR W P. 225 KB | 20 BATANG | |
| 35. | PROFIL UKIR W P. 235 KB | 20 BATANG | |
| 36. | PROFIL UKIR W P. 245 KB | 20 BATANG | |
| 37. | PROFIL UKIR W P. 255 KB | 20 BATANG | |
| 38. | PROFIL UKIR W P. 260 KB | 20 BATANG | |
| 39. | PROFIL UKIR W P. 265 KB | 20 BATANG | |
| 40. | PROFIL UKIR W P. 275 KB | 20 BATANG | |
| 41. | PROFIL UKIR W P. 310 KB | 20 BATANG | |
| 42. | PROFIL UKIR W P. 320 KB | 20 BATANG | |
| 43. | PROFIL UKIR W P. 350 KB | 10 BATANG | |
| 44. | PROFIL UKIR W P. 400 KB | 10 BATANG | |
| 45. | PROFIL UKIR W P. 450 KB | 10 BATANG | |
| 46. | PROFIL UKIR W P. 460 KB | 10 BATANG | |
| 47. | REL ATAS SUPER P. 500 STD | 1 BATANG | |
| 48. | REL ATAS UKIR P. 300 KB | 30 BATANG | |
| 49. | BOX KUNCI 2 MUKA | 375 BUAH | |
| 50. | MENIE ABU-ABU EKONOMI @5 KG BRI | 100 KG | |
| 51. | HANDEL PLASTIK 2 MUKA | 25 SET | |
| 52. | HANDEL PLASTIK BIASA | 25 SET | |
| 53. | HANDEL STAINLESS KB TANPA PLAT | 300 SET | |
| 54. | HANDEL STANLIS HATEK 2 MUKA | 25 SET | |
| 55. | STRIP 4MM P. 30X30 | 2000 SET | |
| 56. | STRIP 4MM P. 59X30+30 | 2500 SET | |
| 57. | STRIP 4MM P. 59X59 | 2850 SET | |
| 58. | STRIP 5MM FULL P. 30X30 | 1400 SET | |
| 59. | STRIP 5MM FULL P. 59X30+30 | 2500 SET | |
| 60. | STRIP 5MM FULL P. 59X59 | 2500 SET | |
| 61. | STRIP 5MM P. 30X30 | 150 SET | |
| 62. | STRIP 5MM P. 59X30+30 | 225 SET | |
| 63. | STRIP 5MM P. 59X59 | 75 SET |
|
Petugas,
( ) |