| Hadi Teknik Metro | SURAT JALAN | ||
| Jl. A.H Nasution, Yosodadi KM 16 No. 278 Metro Timur Lampung 0725-7852770 0813 7344 4095 FAX 0725 7852122 |
|||
| Kode Pengiriman | : | 110000037 | |
| Tanggal | : | 02-10-2019 | |
| Tujuan Pengiriman | : | LPG-METRO | |
| No. | Nama Barang | Jumlah | Keterangan |
| 1. | PLAT GALVARUM 0,4 P. 245 KB | 32 SET | |
| 2. | PLAT GALVARUM 0,5 P. 196 KB | 50 SET | |
| 3. | PLAT GALVARUM 0,5 P. 220 KB | 36 SET | |
| 4. | PLAT GALVARUM 0,8 P. 235 KB | 20 SET | |
| 5. | PLAT GALVARUM 0,8 P. 245 KB | 60 SET | |
| 6. | PLAT GALVARUM 0,8 P. 253 KB | 88 SET | |
| 7. | PLAT POLOS 0,3 P. 240 KB | 40 SET | |
| 8. | PLAT POLOS 0,4 P. 235 KB | 50 SET | |
| 9. | PLAT POLOS 0,4 P. 245 KB | 100 SET | |
| 10. | PLAT POLOS 0,4 P. 245 KB | 100 SET | |
| 11. | PLAT POLOS 0,5 P. 196 KB | 200 SET | |
| 12. | PLAT POLOS 0,5 P. 205 KB | 200 SET | |
| 13. | PLAT POLOS 0,5 P. 225 KB | 200 SET | |
| 14. | PLAT POLOS 0,5 P. 245 KB | 200 SET | |
| 15. | PLAT POLOS 0,55 P. 205 KB | 40 SET | |
| 16. | PLAT POLOS 0,55 P. 220 KB | 40 SET | |
| 17. | PLAT POLOS 0,55 P. 250 KB | 38 SET | |
| 18. | PLAT POLOS 0,8 P. 196 KB | 200 SET | |
| 19. | PLAT POLOS 0,8 P. 205 KB | 100 SET | |
| 20. | PLAT POLOS 0,8 P. 220 KB | 100 SET | |
| 21. | PLAT POLOS 0,8 P. 225 KB | 200 SET | |
| 22. | PLAT POLOS 0,8 P. 265 KB | 200 SET | |
| 23. | PLAT POLOS 0,8 P. 285 KB | 200 SET | |
| 24. | PLAT POLOS 0,8 P. 300 KB | 13 SET | |
| 25. | PLAT POLOS 1,0 P. 228 KB | 18 SET | |
| 26. | PLAT POLOS 1,0 P. 240 KB | 28 SET | |
| 27. | UNP EKONOMI 2,0 P. 247 KB | 192 BATANG | |
| 28. | UNP MIKRO 1,2 P. 197 KB | 300 BATANG | |
| 29. | UNP MIKRO 1,2 P. 201 KB | 210 BATANG | |
| 30. | UNP MIKRO 1,2 P. 206 KB | 150 BATANG | |
| 31. | UNP MIKRO 1,2 P. 211 KB | 180 BATANG | |
| 32. | UNP MINUS 1,5 P. 197 KB | 1000 BATANG | |
| 33. | UNP MINUS 1,5 P. 201 KB | 1000 BATANG | |
| 34. | UNP MINUS 1,5 P. 301 KB | 46 BATANG | |
| 35. | PROFIL UKIR W P. 200 KB | 20 BATANG | |
| 36. | PROFIL UKIR W P. 210 KB | 20 BATANG | |
| 37. | PROFIL UKIR W P. 225 KB | 20 BATANG | |
| 38. | PROFIL UKIR W P. 240 KB | 20 BATANG | |
| 39. | PROFIL UKIR W P. 250 KB | 50 BATANG | |
| 40. | PROFIL UKIR W P. 255 KB | 20 BATANG | |
| 41. | PROFIL UKIR W P. 270 KB | 20 BATANG | |
| 42. | PROFIL UKIR W P. 280 KB | 20 BATANG | |
| 43. | PROFIL UKIR W P. 290 KB | 20 BATANG | |
| 44. | PROFIL UKIR W P. 300 KB | 20 BATANG | |
| 45. | PROFIL UKIR W P. 310 KB | 20 BATANG | |
| 46. | PROFIL UKIR W P. 320 KB | 20 BATANG | |
| 47. | PROFIL UKIR W P. 340 KB | 20 BATANG | |
| 48. | PROFIL UKIR W P. 350 KB | 20 BATANG | |
| 49. | PROFIL UKIR W P. 360 KB | 20 BATANG | |
| 50. | PROFIL UKIR W P. 380 KB | 20 BATANG | |
| 51. | PROFIL UKIR W P. 410 KB | 10 BATANG | |
| 52. | PROFIL UKIR W P. 440 KB | 20 BATANG | |
| 53. | PROFIL UKIR W P. 460 KB | 20 BATANG | |
| 54. | PROFIL UKIR W P. 470 KB | 10 BATANG | |
| 55. | MENIE ABU-ABU EKONOMI @5 KG BRI | 80 KG | |
| 56. | HANDEL PLASTIK 2 MUKA | 50 SET | |
| 57. | HANDEL PLASTIK BIASA | 25 SET | |
| 58. | HANDEL STANLIS HATEK 2 MUKA | 50 SET | |
| 59. | STRIP 6MM P. 59X59 | 500 SET |
|
Petugas,
( ) |