| Hadi Teknik Metro | SURAT JALAN | ||
| Jl. A.H Nasution, Yosodadi KM 16 No. 278 Metro Timur Lampung 0725-7852770 0813 7344 4095 FAX 0725 7852122 |
|||
| Kode Pengiriman | : | 110003004 | |
| Tanggal | : | 16-05-2026 | |
| Tujuan Pengiriman | : | LPG-METRO | |
| No. | Nama Barang | Jumlah | Keterangan |
| 1. | PLAT DEPANAN KUNCI P. 250 Cm LUBANG 2 | 300 BATANG | |
| 2. | PLAT GALVARUM 0,5 P. 220 KB | 25 SET | |
| 3. | PLAT GALVARUM 0,5 P. 225 KB | 50 SET | |
| 4. | PLAT GALVARUM 0,5 P. 230 KB | 50 SET | |
| 5. | PLAT GALVARUM 0,5 P. 265 KB | 42 SET | |
| 6. | PLAT GALVARUM 0,8 P. 215 KB | 20 SET | |
| 7. | PLAT GALVARUM 0,8 P. 220 KB | 20 SET | |
| 8. | PLAT GALVARUM 0,8 P. 225 KB | 20 SET | |
| 9. | PLAT GALVARUM 0,8 P. 245 KB | 60 SET | |
| 10. | PLAT GALVARUM 0,8 P. 255 KB | 40 SET | |
| 11. | PLAT POLOS 0,5 P. 196 KB | 50 SET | |
| 12. | PLAT POLOS 0,5 P. 205 KB | 50 SET | |
| 13. | PLAT POLOS 0,5 P. 215 KB | 50 SET | |
| 14. | PLAT POLOS 0,5 P. 220 KB | 50 SET | |
| 15. | PLAT POLOS 0,5 P. 225 KB | 50 SET | |
| 16. | PLAT POLOS 0,5 P. 235 KB | 50 SET | |
| 17. | PLAT POLOS 0,5 P. 245 KB | 50 SET | |
| 18. | PLAT POLOS 0,8 P. 200 KB | 40 SET | |
| 19. | PLAT POLOS 0,8 P. 225 KB | 40 SET | |
| 20. | PLAT POLOS 0,8 P. 235 KB | 40 SET | |
| 21. | PLAT POLOS 0,8 P. 260 KB | 40 SET | |
| 22. | PLAT POLOS 0,8 P. 265 KB | 60 SET | |
| 23. | PLAT POLOS 0,8 P. 270 KB | 40 SET | |
| 24. | PLAT POLOS 0,8 P. 295 KB | 40 SET | |
| 25. | UNP MIKRO 1,2 P. 197 KB | 210 BATANG | |
| 26. | UNP MIKRO 1,2 P. 206 KB | 210 BATANG | |
| 27. | UNP MIKRO 1,2 P. 221 KB | 300 BATANG | |
| 28. | UNP MIKRO 1,2 P. 226 KB | 300 BATANG | |
| 29. | UNP MIKRO 1,2 P. 231 KB | 210 BATANG | |
| 30. | UNP MIKRO 1,2 P. 236 KB | 210 BATANG | |
| 31. | UNP MIKRO 1,2 P. 241 KB | 210 BATANG | |
| 32. | UNP MIKRO 1,2 P. 246 KB | 300 BATANG | |
| 33. | PROFIL UKIR W P. 200 KB | 10 BATANG | |
| 34. | PROFIL UKIR W P. 205 KB | 10 BATANG | |
| 35. | PROFIL UKIR W P. 220 KB | 10 BATANG | |
| 36. | PROFIL UKIR W P. 225 KB | 10 BATANG | |
| 37. | PROFIL UKIR W P. 230 KB | 10 BATANG | |
| 38. | PROFIL UKIR W P. 235 KB | 10 BATANG | |
| 39. | PROFIL UKIR W P. 240 KB | 10 BATANG | |
| 40. | PROFIL UKIR W P. 265 KB | 6 BATANG | |
| 41. | PROFIL UKIR W P. 275 KB | 6 BATANG | |
| 42. | PROFIL UKIR W P. 285 KB | 5 BATANG | |
| 43. | PROFIL UKIR W P. 300 KB | 10 BATANG | |
| 44. | PROFIL UKIR W P. 310 KB | 6 BATANG | |
| 45. | PROFIL UKIR W P. 320 KB | 1 BATANG | |
| 46. | REL ATAS UKIR P. 250 KB | 20 BATANG | |
| 47. | REL ATAS UKIR P. 300 KB | 20 BATANG | |
| 48. | REL ATAS UKIR P. 330 KB | 40 BATANG | |
| 49. | REL ATAS UKIR P. 350 KB | 20 BATANG | |
| 50. | REL ATAS UKIR P. 400 KB | 20 BATANG | |
| 51. | REL ATAS UKIR P. 450 KB | 20 BATANG | |
| 52. | CHOK BESI BIASA | 100 KG | |
| 53. | GANTUNGAN GEMBOK TIPIS | 100 KG | |
| 54. | PAKU KELING 6X31 | 200 KG | |
| 55. | PAKU KELING 6X39 | 100 KG | |
| 56. | RING TIPIS PLASTIK | 40 KG | |
| 57. | RING TOPI PLASTIK | 140 KG |
|
Petugas,
( ) |