| Hadi Teknik Metro | SURAT JALAN | ||
| Jl. A.H Nasution, Yosodadi KM 16 No. 278 Metro Timur Lampung 0725-7852770 0813 7344 4095 FAX 0725 7852122 |
|||
| Kode Pengiriman | : | 110000003 | |
| Tanggal | : | 16-09-2019 | |
| Tujuan Pengiriman | : | LPG-METRO | |
| No. | Nama Barang | Jumlah | Keterangan |
| 1. | PLAT GALVARUM 0,8 P. 295 KB | 40 SET | |
| 2. | UNP EKONOMI 2,0 P. 241 KB | 38 BATANG | |
| 3. | UNP MIKRO 1,2 P. 197 KB | 320 BATANG | |
| 4. | UNP MIKRO 1,2 P. 201 KB | 230 BATANG | |
| 5. | UNP MIKRO 1,2 P. 206 KB | 140 BATANG | |
| 6. | UNP MIKRO 1,2 P. 211 KB | 275 BATANG | |
| 7. | UNP MIKRO 1,2 P. 216 KB | 30 BATANG | |
| 8. | UNP MIKRO 1,2 P. 221 KB | 235 BATANG | |
| 9. | UNP MIKRO 1,2 P. 226 KB | 199 BATANG | |
| 10. | UNP MIKRO 1,2 P. 231 KB | 270 BATANG | |
| 11. | UNP MIKRO 1,2 P. 236 KB | 230 BATANG | |
| 12. | UNP MIKRO 1,2 P. 241 KB | 148 BATANG | |
| 13. | UNP MIKRO 1,2 P. 246 KB | 60 BATANG | |
| 14. | UNP MIKRO 1,2 P. 251 KB | 210 BATANG | |
| 15. | UNP MIKRO 1,2 P. 256 KB | 210 BATANG | |
| 16. | UNP MIKRO 1,2 P. 271 KB | 110 BATANG | |
| 17. | UNP MINIM 1,8 P. 197 KB | 250 BATANG | |
| 18. | UNP MINIM 1,8 P. 200 KB | 317 BATANG | |
| 19. | UNP MINIM 1,8 P. 211 KB | 184 BATANG | |
| 20. | UNP MINIM 1,8 P. 216 KB | 145 BATANG | |
| 21. | UNP MINIM 1,8 P. 221 KB | 287 BATANG | |
| 22. | UNP MINIM 1,8 P. 226 KB | 90 BATANG | |
| 23. | UNP MINIM 1,8 P. 231 KB | 228 BATANG | |
| 24. | UNP MINIM 1,8 P. 236 KB | 248 BATANG | |
| 25. | UNP MINIM 1,8 P. 241 KB | 178 BATANG | |
| 26. | UNP MINIM 1,8 P. 246 KB | 36 BATANG | |
| 27. | UNP MINIM 1,8 P. 256 KB | 150 BATANG | |
| 28. | UNP MINIM 1,8 P. 266 KB | 238 BATANG | |
| 29. | UNP MINIM 1,8 P. 281 KB | 55 BATANG | |
| 30. | UNP MINIM 1,8 P. 286 KB | 28 BATANG | |
| 31. | UNP MINUS 1,5 P. 197 KB | 626 BATANG | |
| 32. | UNP MINUS 1,5 P. 201 KB | 588 BATANG | |
| 33. | UNP MINUS 1,5 P. 206 KB | 661 BATANG | |
| 34. | UNP MINUS 1,5 P. 211 KB | 503 BATANG | |
| 35. | UNP MINUS 1,5 P. 216 KB | 379 BATANG | |
| 36. | UNP MINUS 1,5 P. 221 KB | 516 BATANG | |
| 37. | UNP MINUS 1,5 P. 226 KB | 435 BATANG | |
| 38. | UNP MINUS 1,5 P. 231 KB | 551 BATANG | |
| 39. | UNP MINUS 1,5 P. 236 KB | 1472 BATANG | |
| 40. | UNP MINUS 1,5 P. 241 KB | 915 BATANG | |
| 41. | UNP MINUS 1,5 P. 246 KB | 78 BATANG | |
| 42. | UNP MINUS 1,5 P. 251 KB | 754 BATANG | |
| 43. | UNP MINUS 1,5 P. 256 KB | 794 BATANG | |
| 44. | UNP MINUS 1,5 P. 261 KB | 740 BATANG | |
| 45. | UNP MINUS 1,5 P. 266 KB | 410 BATANG | |
| 46. | UNP MINUS 1,5 P. 271 KB | 406 BATANG | |
| 47. | UNP MINUS 1,5 P. 276 KB | 537 BATANG | |
| 48. | UNP MINUS 1,5 P. 281 KB | 343 BATANG | |
| 49. | UNP MINUS 1,5 P. 286 KB | 274 BATANG | |
| 50. | UNP MINUS 1,5 P. 291 KB | 512 BATANG | |
| 51. | UNP MINUS 1,5 P. 296 KB | 556 BATANG | |
| 52. | UNP MINUS 1,5 P. 301 KB | 382 BATANG | |
| 53. | REL ATAS UKIR P. 380 KB | 31 BATANG | |
| 54. | REL ATAS UKIR P. 400 KB | 8 BATANG | |
| 55. | REL ATAS UKIR P. 450 KB | 21 BATANG | |
| 56. | REL ATAS UKIR P. 500 KB | 19 BATANG | |
| 57. | BESI SIKU 4X4 P. 600 CM | 256 BATANG | |
| 58. | BESI SIKU 5X5 P. 600 CM | 171 BATANG | |
| 59. | RING BESI 6,3X12,5 MM | 14 KG | |
| 60. | RING BESI 6,3X19 MM | 3 KG | |
| 61. | RING BESI 9,3X19,3 MM | 2 KG | |
| 62. | RING TIPIS PLASTIK | 89 KG | |
| 63. | RING TOPI PLASTIK | 191 KG | |
| 64. | SILINDER KUNCI KLOP | 183 BUAH | |
| 65. | STRIP 4MM P. 30X30 | 2583 SET | |
| 66. | STRIP 4MM P. 59X30+30 | 1241 SET | |
| 67. | STRIP 4MM P. 59X59 | 1160 SET | |
| 68. | STRIP 5MM FULL P. 30X30 | 371 SET | |
| 69. | STRIP 5MM FULL P. 59X30+30 | 556 SET | |
| 70. | STRIP 5MM FULL P. 59X59 | 1082 SET | |
| 71. | STRIP 5MM P. 30X30 | 605 SET | |
| 72. | STRIP 5MM P. 59X30+30 | 891 SET | |
| 73. | STRIP 5MM P. 59X59 | 1638 SET | |
| 74. | STRIP 6MM P. 30X30 | 1425 SET | |
| 75. | STRIP 6MM P. 59X30+30 | 2399 SET | |
| 76. | STRIP 6MM P. 59X59 | 2296 SET | |
| 77. | TATAKAN DAUN | 299 KG | |
| 78. | TATAKAN REL KECIL | 248 KG | |
| 79. | TUTUP BEARING PLASTIK 6205 | 1209 SET | |
| 80. | TUTUP SILINDER GESER | 263 BUAH | |
| 81. | TUTUP SILINDER TARIK | 1087 BUAH |
|
Petugas,
( ) |