| Hadi Teknik Metro | SURAT JALAN | ||
| Jl. A.H Nasution, Yosodadi KM 16 No. 278 Metro Timur Lampung 0725-7852770 0813 7344 4095 FAX 0725 7852122 |
|||
| Kode Pengiriman | : | 110002909 | |
| Tanggal | : | 12-02-2026 | |
| Tujuan Pengiriman | : | LPG-METRO | |
| No. | Nama Barang | Jumlah | Keterangan |
| 1. | PLAT POLOS 0,4 P. 215 KB | 50 SET | |
| 2. | PLAT POLOS 0,4 P. 235 KB | 50 SET | |
| 3. | PLAT POLOS 0,4 P. 240 KB | 50 SET | |
| 4. | PLAT POLOS 0,4 P. 245 KB | 50 SET | |
| 5. | PLAT POLOS 0,5 P. 196 KB | 50 SET | HTK |
| 6. | PLAT POLOS 0,5 P. 200 KB | 50 SET | HTK |
| 7. | PLAT POLOS 0,5 P. 215 KB | 75 SET | HTK |
| 8. | PLAT POLOS 0,5 P. 220 KB | 50 SET | HTK |
| 9. | PLAT POLOS 0,5 P. 225 KB | 50 SET | HTK |
| 10. | PLAT POLOS 0,5 P. 235 KB | 100 SET | HTK |
| 11. | PLAT POLOS 0,5 P. 240 KB | 25 SET | HTK |
| 12. | PLAT POLOS 0,5 P. 245 KB | 100 SET | HTK |
| 13. | PLAT POLOS 0,5 P. 250 KB | 200 SET | HTK |
| 14. | PLAT POLOS 0,5 P. 255 KB | 100 SET | HTK |
| 15. | PLAT POLOS 0,5 P. 295 KB | 25 SET | HTK |
| 16. | PLAT POLOS 0,5 P. 355 KB | 56 SET | HTK |
| 17. | PLAT POLOS 0,5 P. 360 KB | 56 SET | HTK |
| 18. | UNP MIKRO 1,2 P. 197 KB | 210 BATANG | |
| 19. | UNP MIKRO 1,2 P. 201 KB | 90 BATANG | |
| 20. | UNP MIKRO 1,2 P. 206 KB | 90 BATANG | |
| 21. | UNP MIKRO 1,2 P. 226 KB | 210 BATANG | |
| 22. | UNP MIKRO 1,2 P. 236 KB | 90 BATANG | |
| 23. | UNP MIKRO 1,2 P. 251 KB | 600 BATANG | |
| 24. | UNP MIKRO 1,2 P. 256 KB | 300 BATANG | |
| 25. | UNP MIKRO 1,2 P. 261 KB | 150 BATANG | |
| 26. | UNP MIKRO 1,2 P. 276 KB | 90 BATANG | |
| 27. | UNP MINIM 1,8 P. 242 KB | 150 BATANG | |
| 28. | UNP MINIM 1,8 P. 252 KB | 150 BATANG | |
| 29. | UNP MINIM 1,8 P. 257 KB | 150 BATANG | |
| 30. | UNP MINUS 1,5 P. 197 KB | 210 BATANG | HTK |
| 31. | UNP MINUS 1,5 P. 201 KB | 120 BATANG | HTK |
| 32. | UNP MINUS 1,5 P. 216 KB | 120 BATANG | HTK |
| 33. | UNP MINUS 1,5 P. 221 KB | 150 BATANG | HTK |
| 34. | UNP MINUS 1,5 P. 226 KB | 60 BATANG | HTK |
| 35. | UNP MINUS 1,5 P. 236 KB | 240 BATANG | HTK |
| 36. | UNP MINUS 1,5 P. 246 KB | 750 BATANG | HTK |
| 37. | UNP MINUS 1,5 P. 251 KB | 150 BATANG | HTK |
| 38. | UNP MINUS 1,5 P. 261 KB | 120 BATANG | HTK |
| 39. | UNP MINUS 1,5 P. 271 KB | 60 BATANG | HTK |
| 40. | UNP MINUS 1,5 P. 356 KB | 154 BATANG | HTK |
| 41. | UNP MINUS 1,5 P. 361 KB | 300 BATANG | HTK |
| 42. | PROFIL UKIR W P. 200 KB | 26 BATANG | HTK |
| 43. | PROFIL UKIR W P. 205 KB | 16 BATANG | HTK |
| 44. | PROFIL UKIR W P. 210 KB | 14 BATANG | HTK |
| 45. | PROFIL UKIR W P. 215 KB | 12 BATANG | HTK |
| 46. | PROFIL UKIR W P. 220 KB | 18 BATANG | HTK |
| 47. | PROFIL UKIR W P. 225 KB | 18 BATANG | HTK |
| 48. | PROFIL UKIR W P. 230 KB | 16 BATANG | HTK |
| 49. | PROFIL UKIR W P. 235 KB | 14 BATANG | HTK |
| 50. | PROFIL UKIR W P. 240 KB | 30 BATANG | HTK |
| 51. | PROFIL UKIR W P. 245 KB | 16 BATANG | HTK |
| 52. | PROFIL UKIR W P. 250 KB | 42 BATANG | HTK |
| 53. | PROFIL UKIR W P. 255 KB | 32 BATANG | HTK |
| 54. | PROFIL UKIR W P. 260 KB | 20 BATANG | HTK |
| 55. | PROFIL UKIR W P. 265 KB | 6 BATANG | HTK |
| 56. | PROFIL UKIR W P. 270 KB | 6 BATANG | HTK |
| 57. | PROFIL UKIR W P. 275 KB | 8 BATANG | HTK |
| 58. | PROFIL UKIR W P. 280 KB | 6 BATANG | HTK |
| 59. | PROFIL UKIR W P. 285 KB | 2 BATANG | HTK |
| 60. | PROFIL UKIR W P. 300 KB | 8 BATANG | HTK |
| 61. | PROFIL UKIR W P. 310 KB | 2 BATANG | HTK |
| 62. | PROFIL UKIR W P. 320 KB | 6 BATANG | HTK |
| 63. | PROFIL UKIR W P. 330 KB | 10 BATANG | HTK |
| 64. | PROFIL UKIR W P. 340 KB | 8 BATANG | HTK |
| 65. | PROFIL UKIR W P. 360 KB | 10 BATANG | HTK |
| 66. | PROFIL UKIR W P. 370 KB | 6 BATANG | HTK |
| 67. | PROFIL UKIR W P. 380 KB | 2 BATANG | HTK |
| 68. | PROFIL UKIR W P. 390 KB | 2 BATANG | HTK |
| 69. | PROFIL UKIR W P. 400 KB | 6 BATANG | HTK |
| 70. | PROFIL UKIR W P. 410 KB | 2 BATANG | HTK |
| 71. | PROFIL UKIR W P. 430 KB | 2 BATANG | HTK |
| 72. | PROFIL UKIR W P. 470 KB | 4 BATANG | HTK |
| 73. | PROFIL UKIR W P. 500 KB | 2 BATANG | HTK |
| 74. | BEARING ATLANTIS 6205 | 500 BUAH | 2 dus |
| 75. | BOX KUNCI BIASA+TEKANAN | 185 BUAH | 1 karung |
| 76. | HANDEL PLASTIK 2 MUKA | 50 SET | 2 karung |
| 77. | HANDEL PLASTIK BIASA | 50 SET | 2 karung |
| 78. | HANDEL STAINLESS KB 2 MUKA | 100 SET | 3 karung |
| 79. | PAKU KELING 6X39 | 100 KG | 4 karung |
| 80. | SILINDER KUNCI VPR | 240 BUAH | 2 dus |
| 81. | STRIP 4MM P. 30X30 | 200 SET | 8 ikat |
| 82. | STRIP 4MM P. 59X30+30 | 500 SET | 20 ikat |
| 83. | STRIP 4MM P. 59X59 | 1000 SET | 40 ikat |
| 84. | STRIP 5MM P. 59X59 | 1800 SET | 72 ikat |
| 85. | STRIP 6MM P. 59X59 | 200 SET | 8 ikat |
|
Petugas,
( ) |