| Hadi Teknik Metro | SURAT JALAN | ||
| Jl. A.H Nasution, Yosodadi KM 16 No. 278 Metro Timur Lampung 0725-7852770 0813 7344 4095 FAX 0725 7852122 |
|||
| Kode Pengiriman | : | 110002859 | |
| Tanggal | : | 21-12-2025 | |
| Tujuan Pengiriman | : | LPG-METRO | |
| No. | Nama Barang | Jumlah | Keterangan |
| 1. | PLAT POLOS 1,0 P. 260 KB | 44 SET | |
| 2. | UNP EKONOMI 2,0 P. 237 KB | 60 BATANG | |
| 3. | UNP EKONOMI 2,0 P. 247 KB | 60 BATANG | |
| 4. | UNP EKONOMI 2,0 P. 294 KB | 60 BATANG | |
| 5. | UNP MINIM 1,8 P. 247 KB | 210 BATANG | |
| 6. | UNP MINIM 1,8 P. 252 KB | 210 BATANG | |
| 7. | UNP MINIM 1,8 P. 262 KB | 150 BATANG | |
| 8. | UNP MINIM 1,8 P. 272 KB | 150 BATANG | |
| 9. | UNP MINIM 1,8 P. 282 KB | 150 BATANG | |
| 10. | PROFIL UKIR W P. 200 KB | 40 BATANG | HTK |
| 11. | PROFIL UKIR W P. 205 KB | 2 BATANG | HTK |
| 12. | PROFIL UKIR W P. 210 KB | 6 BATANG | HTK |
| 13. | PROFIL UKIR W P. 215 KB | 8 BATANG | HTK |
| 14. | PROFIL UKIR W P. 220 KB | 10 BATANG | HTK |
| 15. | PROFIL UKIR W P. 225 KB | 4 BATANG | HTK |
| 16. | PROFIL UKIR W P. 230 KB | 10 BATANG | HTK |
| 17. | PROFIL UKIR W P. 235 KB | 2 BATANG | HTK |
| 18. | PROFIL UKIR W P. 240 KB | 18 BATANG | HTK |
| 19. | PROFIL UKIR W P. 245 KB | 14 BATANG | HTK |
| 20. | PROFIL UKIR W P. 250 KB | 36 BATANG | HTK |
| 21. | PROFIL UKIR W P. 255 KB | 16 BATANG | HTK |
| 22. | PROFIL UKIR W P. 260 KB | 6 BATANG | HTK |
| 23. | PROFIL UKIR W P. 265 KB | 2 BATANG | HTK |
| 24. | PROFIL UKIR W P. 270 KB | 2 BATANG | HTK |
| 25. | PROFIL UKIR W P. 275 KB | 2 BATANG | HTK |
| 26. | PROFIL UKIR W P. 280 KB | 2 BATANG | HTK |
| 27. | PROFIL UKIR W P. 285 KB | 6 BATANG | HTK |
| 28. | PROFIL UKIR W P. 300 KB | 12 BATANG | HTK |
| 29. | PROFIL UKIR W P. 310 KB | 6 BATANG | HTK |
| 30. | PROFIL UKIR W P. 320 KB | 4 BATANG | HTK |
| 31. | PROFIL UKIR W P. 330 KB | 4 BATANG | HTK |
| 32. | PROFIL UKIR W P. 340 KB | 2 BATANG | HTK |
| 33. | PROFIL UKIR W P. 350 KB | 4 BATANG | HTK |
| 34. | PROFIL UKIR W P. 370 KB | 2 BATANG | HTK |
| 35. | PROFIL UKIR W P. 380 KB | 2 BATANG | HTK |
| 36. | PROFIL UKIR W P. 400 KB | 6 BATANG | HTK |
| 37. | PROFIL UKIR W P. 420 KB | 2 BATANG | HTK |
| 38. | PROFIL UKIR W P. 490 KB | 2 BATANG | HTK |
| 39. | PROFIL UKIR W P. 500 KB | 2 BATANG | HTK |
| 40. | BEARING ATLANTIS 6205 | 1000 BUAH | 4 dus |
| 41. | HAMMERTONE 858 | 10 KG | 1/2 dus |
| 42. | HAMMERTONE 868 | 10 KG | 1/2 dus |
| 43. | HAMMERTONE 878 | 30 KG | 1 dus+ |
| 44. | SINTETIC 918 | 50 KG | 2 dus+ |
| 45. | GANTUNGAN GEMBOK TIPIS | 50 KG | 2 karung |
| 46. | HANDEL STAINLESS KB 2 MUKA | 70 SET | 2 karung |
| 47. | HANDEL STAINLESS KB BIASA | 70 SET | 2 karung |
| 48. | HANDEL STANLIS HATEK 2 MUKA | 25 SET | 1 karung |
| 49. | PAKU KELING 6X39 | 100 KG | 4 karung |
| 50. | SILINDER KUNCI FERZA | 120 BUAH | 1 dus |
| 51. | SILINDER KUNCI VPR | 120 BUAH | 1 dus |
| 52. | STRIP 4MM P. 30X30 | 300 SET | 12 ikat |
| 53. | STRIP 4MM P. 59X30+30 | 400 SET | 16 ikat |
| 54. | STRIP 4MM P. 59X59 | 800 SET | 32 ikat |
| 55. | STRIP 5MM FULL P. 30X30 | 1375 SET | 55 ikat |
| 56. | STRIP 5MM FULL P. 59X30+30 | 2350 SET | 94 ikat |
| 57. | STRIP 5MM FULL P. 59X59 | 1325 SET | 53 ikat |
| 58. | STRIP 5MM P. 30X30 | 1500 SET | 60 ikat |
| 59. | STRIP 5MM P. 59X30+30 | 1500 SET | 60 ikat |
| 60. | STRIP 5MM P. 59X59 | 3000 SET | 120 ikat |
| 61. | STRIP 6MM P. 30X30 | 1000 SET | 40 ikat |
| 62. | STRIP 6MM P. 59X30+30 | 500 SET | 20 ikat |
| 63. | STRIP 6MM P. 59X59 | 1500 SET | 60 ikat |
| 64. | TATAKAN DAUN | 50 KG | 2 karung |
| 65. | TATAKAN REL KECIL | 50 KG | 2 karung |
| 66. | TUTUP BEARING BESI 6205 | 1000 PASANG | 1 karung |
|
Petugas,
( ) |