| Hadi Teknik Metro | SURAT JALAN | ||
| Jl. A.H Nasution, Yosodadi KM 16 No. 278 Metro Timur Lampung 0725-7852770 0813 7344 4095 FAX 0725 7852122 |
|||
| Kode Pengiriman | : | 110002774 | |
| Tanggal | : | 03-09-2025 | |
| Tujuan Pengiriman | : | LPG-METRO | |
| No. | Nama Barang | Jumlah | Keterangan |
| 1. | PLAT GALVARUM 1,0 P. 225 KB | 16 SET | |
| 2. | PLAT GALVARUM 1,0 P. 292 KB | 18 SET | |
| 3. | PLAT POLOS 0,5 P. 196 KB | 75 SET | HTK |
| 4. | PLAT POLOS 0,5 P. 200 KB | 100 SET | HTK |
| 5. | PLAT POLOS 0,5 P. 205 KB | 25 SET | HTK |
| 6. | PLAT POLOS 0,5 P. 210 KB | 25 SET | HTK |
| 7. | PLAT POLOS 0,5 P. 215 KB | 75 SET | HTK |
| 8. | PLAT POLOS 0,5 P. 220 KB | 100 SET | HTK |
| 9. | PLAT POLOS 0,5 P. 225 KB | 50 SET | HTK |
| 10. | PLAT POLOS 0,5 P. 235 KB | 50 SET | HTK |
| 11. | PLAT POLOS 0,5 P. 240 KB | 50 SET | HTK |
| 12. | PLAT POLOS 0,5 P. 245 KB | 50 SET | HTK |
| 13. | PLAT POLOS 0,5 P. 250 KB | 25 SET | HTK |
| 14. | PLAT POLOS 0,5 P. 270 KB | 100 SET | HTK |
| 15. | PLAT POLOS 0,5 P. 275 KB | 25 SET | HTK |
| 16. | PLAT POLOS 0,5 P. 285 KB | 25 SET | HTK |
| 17. | PLAT POLOS 0,5 P. 295 KB | 25 SET | HTK |
| 18. | PLAT POLOS 0,55 P. 220 KB | 20 SET | |
| 19. | PLAT POLOS 0,55 P. 230 KB | 15 SET | |
| 20. | UNP MINIM 1,8 P. 226 KB | 90 BATANG | |
| 21. | UNP MINIM 1,8 P. 246 KB | 90 BATANG | |
| 22. | UNP MINIM 1,8 P. 251 KB | 90 BATANG | |
| 23. | UNP MINIM 1,8 P. 296 KB | 90 BATANG | |
| 24. | UNP MINIM 1,8 P. 301 KB | 90 BATANG | |
| 25. | UNP MINIM 1,8 P. 317 KB | 128 BATANG | |
| 26. | UNP MINUS 1,5 P. 197 KB | 360 BATANG | HTK |
| 27. | UNP MINUS 1,5 P. 201 KB | 240 BATANG | HTK |
| 28. | UNP MINUS 1,5 P. 206 KB | 60 BATANG | HTK |
| 29. | UNP MINUS 1,5 P. 211 KB | 120 BATANG | HTK |
| 30. | UNP MINUS 1,5 P. 216 KB | 60 BATANG | HTK |
| 31. | UNP MINUS 1,5 P. 221 KB | 300 BATANG | HTK |
| 32. | UNP MINUS 1,5 P. 226 KB | 300 BATANG | HTK |
| 33. | UNP MINUS 1,5 P. 231 KB | 120 BATANG | HTK |
| 34. | UNP MINUS 1,5 P. 236 KB | 180 BATANG | HTK |
| 35. | UNP MINUS 1,5 P. 241 KB | 270 BATANG | HTK |
| 36. | UNP MINUS 1,5 P. 246 KB | 600 BATANG | HTK |
| 37. | UNP MINUS 1,5 P. 251 KB | 60 BATANG | HTK |
| 38. | UNP MINUS 1,5 P. 256 KB | 60 BATANG | HTK |
| 39. | UNP MINUS 1,5 P. 261 KB | 120 BATANG | HTK |
| 40. | UNP MINUS 1,5 P. 266 KB | 210 BATANG | HTK |
| 41. | UNP MINUS 1,5 P. 271 KB | 300 BATANG | HTK |
| 42. | UNP MINUS 1,5 P. 276 KB | 210 BATANG | HTK |
| 43. | UNP MINUS 1,5 P. 286 KB | 60 BATANG | HTK |
| 44. | PROFIL UKIR W P. 200 KB | 28 BATANG | HTK |
| 45. | PROFIL UKIR W P. 205 KB | 16 BATANG | HTK |
| 46. | PROFIL UKIR W P. 210 KB | 8 BATANG | HTK |
| 47. | PROFIL UKIR W P. 215 KB | 10 BATANG | HTK |
| 48. | PROFIL UKIR W P. 220 KB | 26 BATANG | HTK |
| 49. | PROFIL UKIR W P. 225 KB | 30 BATANG | HTK |
| 50. | PROFIL UKIR W P. 230 KB | 32 BATANG | HTK |
| 51. | PROFIL UKIR W P. 235 KB | 8 BATANG | HTK |
| 52. | PROFIL UKIR W P. 240 KB | 12 BATANG | HTK |
| 53. | PROFIL UKIR W P. 245 KB | 16 BATANG | HTK |
| 54. | PROFIL UKIR W P. 250 KB | 48 BATANG | HTK |
| 55. | PROFIL UKIR W P. 255 KB | 10 BATANG | HTK |
| 56. | PROFIL UKIR W P. 260 KB | 6 BATANG | HTK |
| 57. | PROFIL UKIR W P. 265 KB | 8 BATANG | HTK |
| 58. | PROFIL UKIR W P. 270 KB | 8 BATANG | HTK |
| 59. | PROFIL UKIR W P. 275 KB | 20 BATANG | HTK |
| 60. | PROFIL UKIR W P. 280 KB | 16 BATANG | HTK |
| 61. | PROFIL UKIR W P. 285 KB | 4 BATANG | HTK |
| 62. | PROFIL UKIR W P. 290 KB | 10 BATANG | HTK |
| 63. | PROFIL UKIR W P. 300 KB | 28 BATANG | HTK |
| 64. | PROFIL UKIR W P. 310 KB | 12 BATANG | HTK |
| 65. | PROFIL UKIR W P. 320 KB | 2 BATANG | HTK |
| 66. | PROFIL UKIR W P. 330 KB | 2 BATANG | HTK |
| 67. | PROFIL UKIR W P. 340 KB | 4 BATANG | HTK |
| 68. | PROFIL UKIR W P. 350 KB | 8 BATANG | HTK |
| 69. | PROFIL UKIR W P. 360 KB | 4 BATANG | HTK |
| 70. | PROFIL UKIR W P. 370 KB | 8 BATANG | HTK |
| 71. | PROFIL UKIR W P. 380 KB | 4 BATANG | HTK |
| 72. | PROFIL UKIR W P. 390 KB | 2 BATANG | HTK |
| 73. | PROFIL UKIR W P. 400 KB | 4 BATANG | HTK |
| 74. | PROFIL UKIR W P. 410 KB | 2 BATANG | HTK |
| 75. | PROFIL UKIR W P. 430 KB | 2 BATANG | HTK |
| 76. | PROFIL UKIR W P. 470 KB | 2 BATANG | HTK |
| 77. | PROFIL UKIR W P. 480 KB | 2 BATANG | HTK |
| 78. | PROFIL UKIR W P. 500 KB | 6 BATANG | HTK |
| 79. | BEARING ATLANTIS 6205 | 1000 BUAH | 4 dus |
| 80. | BOX KUNCI 2 MUKA | 150 BUAH | 1 karung |
| 81. | BOX KUNCI BIASA+TEKANAN | 200 BUAH | 1 karung |
| 82. | CHOK BESI BIASA | 50 KG | 2 karung |
| 83. | HANDEL STAINLESS KB 2 MUKA | 100 SET | 2 karung |
| 84. | HANDEL STAINLESS KB BIASA | 100 SET | 3 karung |
| 85. | PAKU KELING 6X39 | 100 KG | 4 karung |
| 86. | STRIP 4MM P. 30X30 | 200 SET | 8 ikat |
| 87. | STRIP 4MM P. 59X30+30 | 200 SET | 8 ikat |
| 88. | STRIP 4MM P. 59X59 | 700 SET | 28 ikat |
| 89. | STRIP 5MM P. 30X30 | 500 SET | 20 ikat |
| 90. | STRIP 5MM P. 59X30+30 | 500 SET | 20 ikat |
| 91. | STRIP 5MM P. 59X59 | 500 SET | 20 ikat |
| 92. | TATAKAN DAUN | 50 KG | 2 karung |
| 93. | TUTUP SILINDER GESER | 50 BUAH | 1 plastik |
|
Petugas,
( ) |