| Hadi Teknik Metro | SURAT JALAN | ||
| Jl. A.H Nasution, Yosodadi KM 16 No. 278 Metro Timur Lampung 0725-7852770 0813 7344 4095 FAX 0725 7852122 |
|||
| Kode Pengiriman | : | 110002761 | |
| Tanggal | : | 01-08-2025 | |
| Tujuan Pengiriman | : | LPG-METRO | |
| No. | Nama Barang | Jumlah | Keterangan |
| 1. | PLAT POLOS 0,5 P. 196 KB | 25 SET | HTK |
| 2. | PLAT POLOS 0,5 P. 200 KB | 25 SET | HTK |
| 3. | PLAT POLOS 0,5 P. 205 KB | 25 SET | HTK |
| 4. | PLAT POLOS 0,5 P. 215 KB | 75 SET | HTK |
| 5. | PLAT POLOS 0,5 P. 225 KB | 25 SET | HTK |
| 6. | PLAT POLOS 0,5 P. 230 KB | 75 SET | HTK |
| 7. | PLAT POLOS 0,5 P. 245 KB | 125 SET | HTK |
| 8. | PLAT POLOS 0,5 P. 255 KB | 25 SET | HTK |
| 9. | PLAT POLOS 0,5 P. 265 KB | 50 SET | HTK |
| 10. | PLAT POLOS 0,55 P. 215 KB | 40 SET | |
| 11. | PLAT POLOS 0,55 P. 217 KB | 12 SET | |
| 12. | PLAT POLOS 0,55 P. 272 KB | 40 SET | |
| 13. | PLAT POLOS 1,0 P. 199 KB | 12 SET | |
| 14. | PLAT POLOS 1,0 P. 245 KB | 24 SET | |
| 15. | PLAT POLOS 1,0 P. 280 KB | 17 SET | |
| 16. | UNP EKONOMI 2,0 P. 216 KB | 54 BATANG | |
| 17. | UNP EKONOMI 2,0 P. 218 KB | 56 BATANG | |
| 18. | UNP EKONOMI 2,0 P. 219 KB | 38 BATANG | |
| 19. | UNP EKONOMI 2,0 P. 221 KB | 50 BATANG | |
| 20. | UNP EKONOMI 2,0 P. 248 KB | 54 BATANG | |
| 21. | UNP EKONOMI 2,0 P. 266 KB | 130 BATANG | |
| 22. | UNP EKONOMI 2,0 P. 274 KB | 52 BATANG | |
| 23. | UNP MINUS 1,5 P. 201 KB | 150 BATANG | HTK |
| 24. | UNP MINUS 1,5 P. 206 KB | 60 BATANG | HTK |
| 25. | UNP MINUS 1,5 P. 216 KB | 210 BATANG | HTK |
| 26. | UNP MINUS 1,5 P. 221 KB | 60 BATANG | HTK |
| 27. | UNP MINUS 1,5 P. 226 KB | 180 BATANG | HTK |
| 28. | UNP MINUS 1,5 P. 231 KB | 240 BATANG | HTK |
| 29. | UNP MINUS 1,5 P. 236 KB | 120 BATANG | HTK |
| 30. | UNP MINUS 1,5 P. 246 KB | 750 BATANG | HTK |
| 31. | UNP MINUS 1,5 P. 251 KB | 60 BATANG | HTK |
| 32. | UNP MINUS 1,5 P. 256 KB | 90 BATANG | HTK |
| 33. | UNP MINUS 1,5 P. 261 KB | 120 BATANG | HTK |
| 34. | UNP MINUS 1,5 P. 266 KB | 210 BATANG | HTK |
| 35. | UNP MINUS 1,5 P. 271 KB | 60 BATANG | HTK |
| 36. | UNP MINUS 1,5 P. 291 KB | 60 BATANG | HTK |
| 37. | PROFIL UKIR W P. 200 KB | 16 BATANG | HTK |
| 38. | PROFIL UKIR W P. 205 KB | 12 BATANG | HTK |
| 39. | PROFIL UKIR W P. 210 KB | 16 BATANG | HTK |
| 40. | PROFIL UKIR W P. 215 KB | 12 BATANG | HTK |
| 41. | PROFIL UKIR W P. 220 KB | 22 BATANG | HTK |
| 42. | PROFIL UKIR W P. 225 KB | 8 BATANG | HTK |
| 43. | PROFIL UKIR W P. 230 KB | 10 BATANG | HTK |
| 44. | PROFIL UKIR W P. 235 KB | 14 BATANG | HTK |
| 45. | PROFIL UKIR W P. 240 KB | 6 BATANG | HTK |
| 46. | PROFIL UKIR W P. 245 KB | 2 BATANG | HTK |
| 47. | PROFIL UKIR W P. 250 KB | 36 BATANG | HTK |
| 48. | PROFIL UKIR W P. 255 KB | 20 BATANG | HTK |
| 49. | PROFIL UKIR W P. 260 KB | 8 BATANG | HTK |
| 50. | PROFIL UKIR W P. 265 KB | 4 BATANG | HTK |
| 51. | PROFIL UKIR W P. 270 KB | 14 BATANG | HTK |
| 52. | PROFIL UKIR W P. 275 KB | 6 BATANG | HTK |
| 53. | PROFIL UKIR W P. 280 KB | 2 BATANG | HTK |
| 54. | PROFIL UKIR W P. 285 KB | 4 BATANG | HTK |
| 55. | PROFIL UKIR W P. 290 KB | 10 BATANG | HTK |
| 56. | PROFIL UKIR W P. 300 KB | 18 BATANG | HTK |
| 57. | PROFIL UKIR W P. 310 KB | 4 BATANG | HTK |
| 58. | PROFIL UKIR W P. 320 KB | 4 BATANG | HTK |
| 59. | PROFIL UKIR W P. 330 KB | 4 BATANG | HTK |
| 60. | PROFIL UKIR W P. 350 KB | 2 BATANG | HTK |
| 61. | PROFIL UKIR W P. 370 KB | 2 BATANG | HTK |
| 62. | PROFIL UKIR W P. 380 KB | 2 BATANG | HTK |
| 63. | PROFIL UKIR W P. 390 KB | 2 BATANG | HTK |
| 64. | PROFIL UKIR W P. 400 KB | 10 BATANG | HTK |
| 65. | PROFIL UKIR W P. 410 KB | 2 BATANG | HTK |
| 66. | PROFIL UKIR W P. 420 KB | 2 BATANG | HTK |
| 67. | PROFIL UKIR W P. 440 KB | 2 BATANG | HTK |
| 68. | MENIE ABU-ABU EKONOMI @5 KG BRI | 100 KG | 5 dus |
| 69. | SILVER 811 | 12 KG | 1/2 dus |
| 70. | TNT 602 OAK WHITE | 12 KG | 1/2 dus |
| 71. | GANTUNGAN GEMBOK TEBEL | 100 KG | 4 karung |
| 72. | HANDEL PLASTIK 2 MUKA | 50 SET | 2 karung |
| 73. | PAKU KELING 6X39 | 100 KG | 4 karung |
| 74. | PENUTUP PINTU EXTRA 2 MUKA P. 250 CM | 100 SET | |
| 75. | SILINDER KUNCI ODESSA | 240 BUAH | 2 dus |
| 76. | STRIP 5MM FULL P. 30X30 | 1000 SET | 40 ikat |
| 77. | STRIP 5MM FULL P. 59X30+30 | 1000 SET | 40 ikat |
| 78. | STRIP 5MM FULL P. 59X59 | 2000 SET | 80 ikat |
| 79. | STRIP 5MM P. 30X30 | 500 SET | 20 ikat |
| 80. | STRIP 5MM P. 59X30+30 | 500 SET | 20 ikat |
| 81. | STRIP 5MM P. 59X59 | 500 SET | 20 ikat |
| 82. | STRIP 6MM P. 30X30 | 500 SET | 20 ikat |
| 83. | STRIP 6MM P. 59X30+30 | 500 SET | 20 ikat |
| 84. | STRIP 6MM P. 59X59 | 500 SET | 20 ikat |
| 85. | TATAKAN REL KECIL | 100 KG | 4 karung |
| 86. | TUTUP BEARING BESI 6205 | 1000 PASANG | 1 karung |
|
Petugas,
( ) |