| Hadi Teknik Metro | SURAT JALAN | ||
| Jl. A.H Nasution, Yosodadi KM 16 No. 278 Metro Timur Lampung 0725-7852770 0813 7344 4095 FAX 0725 7852122 |
|||
| Kode Pengiriman | : | 110002733 | |
| Tanggal | : | 23-06-2025 | |
| Tujuan Pengiriman | : | LPG-METRO | |
| No. | Nama Barang | Jumlah | Keterangan |
| 1. | PLAT GALVARUM 1,0 P. 213 KB | 36 SET | |
| 2. | PLAT POLOS 0,5 P. 196 KB | 75 SET | HTK |
| 3. | PLAT POLOS 0,5 P. 200 KB | 25 SET | HTK |
| 4. | PLAT POLOS 0,5 P. 210 KB | 50 SET | HTK |
| 5. | PLAT POLOS 0,5 P. 215 KB | 100 SET | HTK |
| 6. | PLAT POLOS 0,5 P. 220 KB | 25 SET | HTK |
| 7. | PLAT POLOS 0,5 P. 225 KB | 100 SET | HTK |
| 8. | PLAT POLOS 0,5 P. 230 KB | 25 SET | HTK |
| 9. | PLAT POLOS 0,5 P. 235 KB | 75 SET | HTK |
| 10. | PLAT POLOS 0,5 P. 240 KB | 25 SET | HTK |
| 11. | PLAT POLOS 0,5 P. 245 KB | 100 SET | HTK |
| 12. | PLAT POLOS 0,5 P. 270 KB | 25 SET | HTK |
| 13. | PLAT POLOS 0,5 P. 275 KB | 50 SET | HTK |
| 14. | PLAT POLOS 0,5 P. 280 KB | 25 SET | HTK |
| 15. | PLAT POLOS 0,5 P. 285 KB | 50 SET | HTK |
| 16. | PLAT POLOS 0,5 P. 295 KB | 25 SET | HTK |
| 17. | PLAT POLOS 0,55 P. 245 KB | 20 SET | |
| 18. | PLAT POLOS 1,0 P. 245 KB | 24 SET | |
| 19. | PLAT POLOS 1,0 P. 345 KB | 53 SET | |
| 20. | PLAT POLOS 1,2 P. 235 STD | 23 SET | |
| 21. | UNP EKONOMI 2,0 P. 347 KB | 146 BATANG | |
| 22. | UNP MINUS 1,5 P. 197 KB | 120 BATANG | HTK |
| 23. | UNP MINUS 1,5 P. 201 KB | 60 BATANG | HTK |
| 24. | UNP MINUS 1,5 P. 211 KB | 270 BATANG | HTK |
| 25. | UNP MINUS 1,5 P. 216 KB | 270 BATANG | HTK |
| 26. | UNP MINUS 1,5 P. 221 KB | 240 BATANG | HTK |
| 27. | UNP MINUS 1,5 P. 226 KB | 240 BATANG | HTK |
| 28. | UNP MINUS 1,5 P. 231 KB | 210 BATANG | HTK |
| 29. | UNP MINUS 1,5 P. 236 KB | 390 BATANG | HTK |
| 30. | UNP MINUS 1,5 P. 241 KB | 360 BATANG | HTK |
| 31. | UNP MINUS 1,5 P. 246 KB | 450 BATANG | HTK |
| 32. | UNP MINUS 1,5 P. 256 KB | 150 BATANG | HTK |
| 33. | UNP MINUS 1,5 P. 271 KB | 180 BATANG | HTK |
| 34. | UNP MINUS 1,5 P. 276 KB | 120 BATANG | HTK |
| 35. | UNP MINUS 1,5 P. 281 KB | 60 BATANG | HTK |
| 36. | UNP MINUS 1,5 P. 286 KB | 180 BATANG | HTK |
| 37. | UNP MINUS 1,5 P. 296 KB | 60 BATANG | HTK |
| 38. | UNP SUPER 2,5 P. 236 KB | 67 BATANG | |
| 39. | PROFIL UKIR W P. 200 KB | 24 BATANG | HTK |
| 40. | PROFIL UKIR W P. 205 KB | 2 BATANG | HTK |
| 41. | PROFIL UKIR W P. 210 KB | 8 BATANG | HTK |
| 42. | PROFIL UKIR W P. 215 KB | 12 BATANG | HTK |
| 43. | PROFIL UKIR W P. 220 KB | 22 BATANG | HTK |
| 44. | PROFIL UKIR W P. 225 KB | 14 BATANG | HTK |
| 45. | PROFIL UKIR W P. 230 KB | 22 BATANG | HTK |
| 46. | PROFIL UKIR W P. 235 KB | 2 BATANG | HTK |
| 47. | PROFIL UKIR W P. 240 KB | 28 BATANG | HTK |
| 48. | PROFIL UKIR W P. 245 KB | 6 BATANG | HTK |
| 49. | PROFIL UKIR W P. 250 KB | 26 BATANG | HTK |
| 50. | PROFIL UKIR W P. 255 KB | 4 BATANG | HTK |
| 51. | PROFIL UKIR W P. 260 KB | 18 BATANG | HTK |
| 52. | PROFIL UKIR W P. 265 KB | 2 BATANG | HTK |
| 53. | PROFIL UKIR W P. 270 KB | 8 BATANG | HTK |
| 54. | PROFIL UKIR W P. 275 KB | 6 BATANG | HTK |
| 55. | PROFIL UKIR W P. 280 KB | 6 BATANG | HTK |
| 56. | PROFIL UKIR W P. 285 KB | 8 BATANG | HTK |
| 57. | PROFIL UKIR W P. 290 KB | 10 BATANG | HTK |
| 58. | PROFIL UKIR W P. 300 KB | 14 BATANG | HTK |
| 59. | PROFIL UKIR W P. 310 KB | 4 BATANG | HTK |
| 60. | PROFIL UKIR W P. 320 KB | 6 BATANG | HTK |
| 61. | PROFIL UKIR W P. 330 KB | 8 BATANG | HTK |
| 62. | PROFIL UKIR W P. 340 KB | 6 BATANG | HTK |
| 63. | PROFIL UKIR W P. 350 KB | 4 BATANG | HTK |
| 64. | PROFIL UKIR W P. 360 KB | 4 BATANG | HTK |
| 65. | PROFIL UKIR W P. 370 KB | 8 BATANG | HTK |
| 66. | PROFIL UKIR W P. 380 KB | 8 BATANG | HTK |
| 67. | PROFIL UKIR W P. 390 KB | 4 BATANG | HTK |
| 68. | PROFIL UKIR W P. 400 KB | 4 BATANG | HTK |
| 69. | PROFIL UKIR W P. 420 KB | 4 BATANG | HTK |
| 70. | PROFIL UKIR W P. 430 KB | 2 BATANG | HTK |
| 71. | BEARING TAN 6205 | 1000 BUAH | 4 dus |
| 72. | BOX KUNCI 2 MUKA | 50 BUAH | 2 karung (250-Revisi) |
| 73. | BOX KUNCI EXTRA | 100 BUAH | |
| 74. | GANTUNGAN GEMBOK TIPIS | 100 KG | 4 karung |
| 75. | HANDEL PLASTIK 2 MUKA | 75 SET | 3 karung (1 krg Lobang Semua) |
| 76. | HANDEL STANLIS HATEK TANPA PLAT | 44 SET | 1 karung |
| 77. | PAKU KELING 6X39 | 100 KG | 4 karung |
| 78. | PENUTUP PINTU EXTRA 2 MUKA P. 250 CM | 100 SET | |
| 79. | STRIP 4MM P. 59X30+30 | 250 SET | 10 ikat |
| 80. | STRIP 4MM P. 59X59 | 1000 SET | 40 ikat |
| 81. | STRIP 6MM P. 30X30 | 150 SET | 6 ikat |
| 82. | STRIP 6MM P. 59X30+30 | 300 SET | 12 ikat |
| 83. | STRIP 6MM P. 59X59 | 1000 SET | 40 ikat |
| 84. | TUTUP BEARING BESI 6205 | 1000 PASANG | 1 karung |
| 85. | TUTUP SILINDER TARIK | 300 BUAH |
|
Petugas,
( ) |