| Hadi Teknik Metro | SURAT JALAN | ||
| Jl. A.H Nasution, Yosodadi KM 16 No. 278 Metro Timur Lampung 0725-7852770 0813 7344 4095 FAX 0725 7852122 |
|||
| Kode Pengiriman | : | 110000002 | |
| Tanggal | : | 16-09-2019 | |
| Tujuan Pengiriman | : | LPG-METRO | |
| No. | Nama Barang | Jumlah | Keterangan |
| 1. | PLAT OVEN 0,3 COKLAT TUA P. 210 KB | 14 SET | |
| 2. | PLAT OVEN 0,3 COKLAT TUA P. 225 KB | 25 SET | |
| 3. | PLAT OVEN 0,3 COKLAT TUA P. 245 KB | 25 SET | |
| 4. | PLAT OVEN 0,4 COKLAT MUDA P. 200 KB | 100 SET | |
| 5. | PLAT OVEN 0,4 COKLAT MUDA P. 225 KB | 100 SET | |
| 6. | PLAT OVEN 0,4 COKLAT MUDA P. 245 KB | 100 SET | |
| 7. | PLAT OVEN 0,5 MAROON P. 205 KB | 24 SET | |
| 8. | PLAT OVEN 0,5 MAROON P. 225 KB | 50 SET | |
| 9. | PLAT OVEN 0,5 MAROON P. 245 KB | 12 SET | |
| 10. | PLAT OVEN 0,5 TOSCA P. 205 KB | 50 SET | |
| 11. | PLAT OVEN 0,5 TOSCA P. 215 KB | 16 SET | |
| 12. | PLAT OVEN 0,5 TOSCA P. 230 KB | 30 SET | |
| 13. | PLAT OVEN 0,5 TOSCA P. 240 KB | 82 SET | |
| 14. | PLAT OVEN 0,55 COKLAT TERANG P. 200 KB | 82 SET | |
| 15. | PLAT OVEN 0,55 COKLAT TERANG P. 225 KB | 33 SET | |
| 16. | PLAT OVEN 0,55 COKLAT TERANG P. 275 KB | 27 SET | |
| 17. | PLAT OVEN 0,8 ABU-ABU P. 225 KB | 2 SET | |
| 18. | PLAT OVEN 0,8 ABU-ABU P. 255 KB | 1 SET | |
| 19. | PLAT POLOS 0,4 P. 245 KB | 16 SET | |
| 20. | PLAT POLOS 0,5 P. 270 KB | 187 SET | |
| 21. | PLAT POLOS 0,5 P. 275 KB | 217 SET | |
| 22. | PLAT POLOS 0,5 P. 280 KB | 287 SET | |
| 23. | PLAT POLOS 0,5 P. 285 KB | 244 SET | |
| 24. | PLAT POLOS 0,5 P. 290 KB | 253 SET | |
| 25. | PLAT POLOS 0,5 P. 295 KB | 155 SET | |
| 26. | PLAT POLOS 0,55 P. 196 KB | 23 SET | |
| 27. | PLAT POLOS 0,55 P. 205 KB | 23 SET | |
| 28. | PLAT POLOS 0,55 P. 215 KB | 41 SET | |
| 29. | PLAT POLOS 0,55 P. 225 KB | 35 SET | |
| 30. | PLAT POLOS 0,55 P. 245 KB | 44 SET | |
| 31. | PLAT POLOS 0,8 P. 196 KB | 246 SET | |
| 32. | PLAT POLOS 0,8 P. 200 KB | 237 SET | |
| 33. | PLAT POLOS 0,8 P. 205 KB | 208 SET | |
| 34. | PLAT POLOS 0,8 P. 210 KB | 185 SET | |
| 35. | PLAT POLOS 0,8 P. 215 KB | 223 SET | |
| 36. | PLAT POLOS 0,8 P. 220 KB | 278 SET | |
| 37. | PLAT POLOS 0,8 P. 225 KB | 131 SET | |
| 38. | PLAT POLOS 0,8 P. 230 KB | 229 SET | |
| 39. | PLAT POLOS 0,8 P. 235 KB | 242 SET | |
| 40. | PLAT POLOS 0,8 P. 240 KB | 217 SET | |
| 41. | PLAT POLOS 0,8 P. 245 KB | 280 SET | |
| 42. | PLAT POLOS 0,8 P. 250 KB | 197 SET | |
| 43. | PLAT POLOS 0,8 P. 255 KB | 246 SET | |
| 44. | PLAT POLOS 0,8 P. 260 KB | 120 SET | |
| 45. | PLAT POLOS 0,8 P. 265 KB | 141 SET | |
| 46. | PLAT POLOS 0,8 P. 270 KB | 108 SET | |
| 47. | PLAT POLOS 0,8 P. 275 KB | 199 SET | |
| 48. | PLAT POLOS 0,8 P. 285 KB | 125 SET | |
| 49. | PLAT POLOS 0,8 P. 290 KB | 202 SET | |
| 50. | PLAT POLOS 0,8 P. 295 KB | 92 SET | |
| 51. | PLAT POLOS 0,8 P. 309 KB | 177 SET | |
| 52. | PROFIL UKIR W P. 200 KB | 15 BATANG | |
| 53. | PROFIL UKIR W P. 205 KB | 6 BATANG | |
| 54. | PROFIL UKIR W P. 210 KB | 21 BATANG | |
| 55. | PROFIL UKIR W P. 215 KB | 10 BATANG | |
| 56. | PROFIL UKIR W P. 220 KB | 14 BATANG | |
| 57. | PROFIL UKIR W P. 225 KB | 7 BATANG | |
| 58. | PROFIL UKIR W P. 230 KB | 20 BATANG | |
| 59. | PROFIL UKIR W P. 235 KB | 25 BATANG | |
| 60. | PROFIL UKIR W P. 240 KB | 21 BATANG | |
| 61. | PROFIL UKIR W P. 245 KB | 11 BATANG | |
| 62. | PROFIL UKIR W P. 250 KB | 49 BATANG | |
| 63. | PROFIL UKIR W P. 255 KB | 31 BATANG | |
| 64. | PROFIL UKIR W P. 260 KB | 32 BATANG | |
| 65. | PROFIL UKIR W P. 265 KB | 28 BATANG | |
| 66. | PROFIL UKIR W P. 270 KB | 19 BATANG | |
| 67. | PROFIL UKIR W P. 275 KB | 39 BATANG | |
| 68. | PROFIL UKIR W P. 280 KB | 35 BATANG | |
| 69. | PROFIL UKIR W P. 285 KB | 20 BATANG | |
| 70. | PROFIL UKIR W P. 290 KB | 16 BATANG | |
| 71. | PROFIL UKIR W P. 300 KB | 28 BATANG | |
| 72. | PROFIL UKIR W P. 310 KB | 19 BATANG | |
| 73. | PROFIL UKIR W P. 320 KB | 20 BATANG | |
| 74. | PROFIL UKIR W P. 330 KB | 32 BATANG | |
| 75. | PROFIL UKIR W P. 340 KB | 30 BATANG | |
| 76. | PROFIL UKIR W P. 350 KB | 3 BATANG | |
| 77. | PROFIL UKIR W P. 360 KB | 16 BATANG | |
| 78. | PROFIL UKIR W P. 370 KB | 20 BATANG | |
| 79. | PROFIL UKIR W P. 380 KB | 28 BATANG | |
| 80. | PROFIL UKIR W P. 390 KB | 16 BATANG | |
| 81. | PROFIL UKIR W P. 400 KB | 18 BATANG | |
| 82. | PROFIL UKIR W P. 410 KB | 24 BATANG | |
| 83. | PROFIL UKIR W P. 420 KB | 15 BATANG | |
| 84. | PROFIL UKIR W P. 430 KB | 17 BATANG | |
| 85. | PROFIL UKIR W P. 440 KB | 24 BATANG | |
| 86. | PROFIL UKIR W P. 450 KB | 17 BATANG | |
| 87. | PROFIL UKIR W P. 460 KB | 9 BATANG | |
| 88. | PROFIL UKIR W P. 470 KB | 8 BATANG | |
| 89. | PROFIL UKIR W P. 480 KB | 24 BATANG | |
| 90. | PROFIL UKIR W P. 500 KB | 24 BATANG | |
| 91. | PROFIL UKIR W P. 550 KB | 21 BATANG | |
| 92. | PROFIL UKIR W P. 600 KB | 9 BATANG | |
| 93. | REL ATAS UKIR P. 230 KB | 31 BATANG | |
| 94. | REL ATAS UKIR P. 250 KB | 39 BATANG | |
| 95. | REL ATAS UKIR P. 270 KB | 32 BATANG | |
| 96. | REL ATAS UKIR P. 300 KB | 34 BATANG | |
| 97. | REL ATAS UKIR P. 320 KB | 10 BATANG | |
| 98. | REL ATAS UKIR P. 340 KB | 8 BATANG | |
| 99. | REL ATAS UKIR P. 350 KB | 34 BATANG | |
| 100. | REL ATAS UKIR P. 360 KB | 21 BATANG |
|
Petugas,
( ) |