| Hadi Teknik Metro | SURAT JALAN | ||
| Jl. A.H Nasution, Yosodadi KM 16 No. 278 Metro Timur Lampung 0725-7852770 0813 7344 4095 FAX 0725 7852122 |
|||
| Kode Pengiriman | : | 110001627 | |
| Tanggal | : | 05-01-2022 | |
| Tujuan Pengiriman | : | LPG-METRO | |
| No. | Nama Barang | Jumlah | Keterangan |
| 1. | PLAT GALVARUM 0,8 P. 295 KB | 85 SET | |
| 2. | PLAT POLOS 0,4 P. 215 KB | 50 SET | |
| 3. | PLAT POLOS 0,4 P. 240 KB | 50 SET | |
| 4. | PLAT POLOS 0,4 P. 240 KB | 50 SET | |
| 5. | PLAT POLOS 0,4 P. 245 KB | 50 SET | |
| 6. | PLAT POLOS 0,5 P. 196 KB | 50 SET | |
| 7. | PLAT POLOS 0,5 P. 215 KB | 50 SET | |
| 8. | PLAT POLOS 0,5 P. 220 KB | 100 SET | |
| 9. | PLAT POLOS 0,5 P. 225 KB | 100 SET | |
| 10. | PLAT POLOS 0,5 P. 245 KB | 100 SET | |
| 11. | PLAT POLOS 1,0 P. 245 KB | 17 SET | |
| 12. | UNP MIKRO 1,2 P. 201 KB | 150 BATANG | |
| 13. | UNP MIKRO 1,2 P. 216 KB | 150 BATANG | |
| 14. | UNP MIKRO 1,2 P. 226 KB | 150 BATANG | |
| 15. | UNP MIKRO 1,2 P. 231 KB | 150 BATANG | |
| 16. | UNP MIKRO 1,2 P. 296 KB | 150 BATANG | |
| 17. | UNP MINUS 1,5 P. 201 KB | 300 BATANG | HTK |
| 18. | UNP MINUS 1,5 P. 226 KB | 60 BATANG | HTK |
| 19. | UNP MINUS 1,5 P. 246 KB | 150 BATANG | HTK |
| 20. | PROFIL UKIR W P. 200 KB | 20 BATANG | |
| 21. | PROFIL UKIR W P. 205 KB | 20 BATANG | |
| 22. | PROFIL UKIR W P. 220 KB | 20 BATANG | |
| 23. | PROFIL UKIR W P. 225 KB | 20 BATANG | |
| 24. | PROFIL UKIR W P. 250 KB | 20 BATANG | |
| 25. | PROFIL UKIR W P. 260 KB | 20 BATANG | |
| 26. | PROFIL UKIR W P. 270 KB | 20 BATANG | |
| 27. | PROFIL UKIR W P. 280 KB | 20 BATANG | |
| 28. | PROFIL UKIR W P. 300 KB | 20 BATANG | |
| 29. | PROFIL UKIR W P. 310 KB | 10 BATANG | |
| 30. | PROFIL UKIR W P. 340 KB | 10 BATANG | |
| 31. | PROFIL UKIR W P. 350 KB | 10 BATANG | |
| 32. | PROFIL UKIR W P. 390 KB | 10 BATANG | |
| 33. | PROFIL UKIR W P. 400 KB | 10 BATANG | |
| 34. | PROFIL UKIR W P. 460 KB | 10 BATANG | |
| 35. | REL ATAS UKIR P. 270 KB | 20 BATANG | |
| 36. | REL ATAS UKIR P. 300 KB | 20 BATANG | |
| 37. | REL ATAS UKIR P. 320 KB | 20 BATANG | |
| 38. | REL ATAS UKIR P. 340 KB | 20 BATANG | |
| 39. | REL ATAS UKIR P. 380 KB | 20 BATANG | |
| 40. | REL ATAS UKIR P. 400 KB | 20 BATANG | |
| 41. | BEARING 6205 "SUPER" | 1200 BUAH | 6 dus (SUPER) |
| 42. | BOX KUNCI 2 MUKA | 100 BUAH | 1 karung |
| 43. | BOX KUNCI BIASA+TEKANAN | 200 BUAH | 1 karung |
| 44. | CHOK BESI TEBAL | 200 KG | 8 karung |
| 45. | HANDEL PLASTIK 2 MUKA | 75 SET | 3 karung |
| 46. | HANDEL PLASTIK BIASA | 50 SET | 2 karung (Lobang Semua) |
| 47. | PAKU KELING 6X12 | 50 KG | 2 karung |
| 48. | PAKU KELING 6X14 | 50 KG | 2 karung |
| 49. | PAKU KELING 6X39 | 175 KG | 7 karung |
| 50. | STRIP 5MM P. 30X30 | 1000 SET | 40 ikat |
| 51. | STRIP 5MM P. 59X30+30 | 1000 SET | 40 ikat |
| 52. | STRIP 5MM P. 59X59 | 3000 SET | 120 ikat |
| 53. | STRIP 6MM P. 30X30 | 500 SET | 20 ikat |
| 54. | STRIP 6MM P. 59X30+30 | 500 SET | 20 ikat |
| 55. | STRIP 6MM P. 59X59 | 1000 SET | 40 ikat |
|
Petugas,
( ) |