| Hadi Teknik Metro | SURAT JALAN | ||
| Jl. A.H Nasution, Yosodadi KM 16 No. 278 Metro Timur Lampung 0725-7852770 0813 7344 4095 FAX 0725 7852122 |
|||
| Kode Pengiriman | : | 110001541 | |
| Tanggal | : | 06-11-2021 | |
| Tujuan Pengiriman | : | LPG-METRO | |
| No. | Nama Barang | Jumlah | Keterangan |
| 1. | PLAT DEPANAN KUNCI P. 250 Cm LUBANG 2 | 500 BATANG | 50 ikat |
| 2. | PLAT DEPANAN KUNCI P. 250 Cm LUBANG 3 | 500 BATANG | 50 ikat |
| 3. | PLAT GALVARUM 0,4 P. 215 KB | 11 SET | |
| 4. | PLAT POLOS 0,4 P. 205 KB | 50 SET | |
| 5. | PLAT POLOS 0,4 P. 220 KB | 50 SET | |
| 6. | PLAT POLOS 0,4 P. 225 KB | 50 SET | |
| 7. | PLAT POLOS 0,4 P. 245 KB | 50 SET | |
| 8. | PLAT POLOS 0,5 P. 215 KB | 50 SET | |
| 9. | PLAT POLOS 0,5 P. 220 KB | 100 SET | |
| 10. | PLAT POLOS 0,5 P. 225 KB | 50 SET | |
| 11. | PLAT POLOS 0,5 P. 250 KB | 50 SET | |
| 12. | PLAT POLOS 0,5 P. 323 KB | 45 SET | |
| 13. | PLAT POLOS 0,8 P. 205 KB | 60 SET | |
| 14. | PLAT POLOS 0,8 P. 220 KB | 60 SET | |
| 15. | PLAT POLOS 0,8 P. 225 KB | 60 SET | |
| 16. | PLAT POLOS 0,8 P. 240 KB | 60 SET | |
| 17. | PLAT POLOS 0,8 P. 245 KB | 60 SET | |
| 18. | PLAT POLOS 0,8 P. 250 KB | 60 SET | |
| 19. | PLAT POLOS 1,0 P. 215 KB | 23 SET | |
| 20. | PLAT POLOS 1,0 P. 245 KB | 51 SET | |
| 21. | PLAT POLOS 1,0 P. 286 KB | 30 SET | |
| 22. | UNP EKONOMI 2,0 P. 246 KB | 300 BATANG | |
| 23. | UNP MIKRO 1,2 P. 201 KB | 300 BATANG | HTK |
| 24. | UNP MIKRO 1,2 P. 206 KB | 320 BATANG | HTK |
| 25. | UNP MIKRO 1,2 P. 216 KB | 300 BATANG | HTK |
| 26. | UNP MIKRO 1,2 P. 221 KB | 300 BATANG | HTK |
| 27. | UNP MIKRO 1,2 P. 226 KB | 300 BATANG | HTK |
| 28. | UNP MIKRO 1,2 P. 231 KB | 300 BATANG | HTK |
| 29. | UNP MINUS 1,5 P. 221 KB | 500 BATANG | |
| 30. | UNP MINUS 1,5 P. 251 KB | 300 BATANG | |
| 31. | UNP MINUS 1,5 P. 256 KB | 300 BATANG | |
| 32. | UNP MINUS 1,5 P. 324 KB | 114 BATANG | |
| 33. | PROFIL UKIR W P. 200 KB | 20 BATANG | |
| 34. | PROFIL UKIR W P. 225 KB | 20 BATANG | |
| 35. | PROFIL UKIR W P. 255 KB | 20 BATANG | |
| 36. | PROFIL UKIR W P. 320 KB | 10 BATANG | |
| 37. | PROFIL UKIR W P. 325 KB | 10 BATANG | |
| 38. | PROFIL UKIR W P. 350 KB | 10 BATANG | |
| 39. | PROFIL UKIR W P. 390 KB | 10 BATANG | |
| 40. | PROFIL UKIR W P. 410 KB | 10 BATANG | |
| 41. | PROFIL UKIR W P. 420 KB | 10 BATANG | |
| 42. | PROFIL UKIR W P. 500 KB | 10 BATANG | |
| 43. | REL ATAS UKIR P. 230 KB | 20 BATANG | |
| 44. | REL ATAS UKIR P. 320 KB | 20 BATANG | |
| 45. | REL ATAS UKIR P. 380 KB | 20 BATANG | |
| 46. | REL ATAS UKIR P. 400 KB | 20 BATANG | |
| 47. | BEARING TAN 6205 | 1000 BUAH | 4 dus (Atlantis) |
| 48. | BESI BETON 16 MM P. 1200 Cm | 30 BATANG | |
| 49. | BESI SIKU 4X4 P. 600 CM | 50 BATANG | |
| 50. | MENIE ABU-ABU EKONOMI @5 KG BRI | 100 KG | 5 dus |
| 51. | CHOK BESI TEBAL | 125 KG | 5 karung |
| 52. | HANDEL STAINLESS KB 2 MUKA | 50 SET | 2 dus |
| 53. | PAKU KELING 6X39 | 100 KG | 4 karung |
| 54. | RING TIPIS PLASTIK | 60 KG | 3 karung |
| 55. | RING TOPI PLASTIK | 100 KG | 5 karung |
| 56. | STRIP 5MM FULL P. 59X59 | 1500 SET | 60 ikat |
| 57. | STRIP 5MM P. 59X30+30 | 1000 SET | 40 ikat |
| 58. | STRIP 5MM P. 59X59 | 2500 SET | 100 ikat |
| 59. | STRIP 6MM P. 59X59 | 1000 SET | 40 ikat |
| 60. | TATAKAN REL KECIL | 50 KG | 2 karung |
|
Petugas,
( ) |