| Hadi Teknik Metro | SURAT JALAN | ||
| Jl. A.H Nasution, Yosodadi KM 16 No. 278 Metro Timur Lampung 0725-7852770 0813 7344 4095 FAX 0725 7852122 |
|||
| Kode Pengiriman | : | 110001430 | |
| Tanggal | : | 22-08-2021 | |
| Tujuan Pengiriman | : | LPG-METRO | |
| No. | Nama Barang | Jumlah | Keterangan |
| 1. | PLAT GALVARUM 0,5 P. 205 KB | 50 SET | |
| 2. | PLAT GALVARUM 0,5 P. 245 KB | 100 SET | |
| 3. | PLAT POLOS 0,3 P. 215 KB | 38 SET | |
| 4. | PLAT POLOS 0,3 P. 230 KB | 81 SET | |
| 5. | PLAT POLOS 0,4 P. 215 KB | 50 SET | |
| 6. | PLAT POLOS 0,4 P. 225 KB | 200 SET | |
| 7. | PLAT POLOS 0,4 P. 230 KB | 50 SET | |
| 8. | PLAT POLOS 0,4 P. 240 KB | 50 SET | |
| 9. | PLAT POLOS 0,4 P. 245 KB | 100 SET | |
| 10. | PLAT POLOS 0,5 P. 215 KB | 100 SET | |
| 11. | PLAT POLOS 0,5 P. 225 KB | 100 SET | |
| 12. | PLAT POLOS 0,5 P. 230 KB | 100 SET | |
| 13. | PLAT POLOS 0,5 P. 245 KB | 200 SET | |
| 14. | PLAT POLOS 0,5 P. 250 KB | 100 SET | |
| 15. | PLAT POLOS 0,5 P. 255 KB | 100 SET | |
| 16. | PLAT POLOS 0,8 P. 240 KB | 100 SET | |
| 17. | PLAT POLOS 0,8 P. 250 KB | 60 SET | |
| 18. | PLAT POLOS 0,8 P. 255 KB | 60 SET | |
| 19. | PLAT POLOS 0,8 P. 265 KB | 60 SET | |
| 20. | PLAT POLOS 0,8 P. 290 KB | 60 SET | |
| 21. | PLAT POLOS 0,8 P. 295 KB | 60 SET | |
| 22. | PLAT POLOS 0,8 P. 300 KB | 60 SET | |
| 23. | PLAT POLOS 0,8 P. 395 KB | 1 SET | |
| 24. | UNP MIKRO 1,2 P. 197 KB | 600 BATANG | KB=300 / HTK=300 |
| 25. | UNP MIKRO 1,2 P. 201 KB | 600 BATANG | KB=300 / HTK=300 |
| 26. | UNP MIKRO 1,2 P. 206 KB | 300 BATANG | HTK |
| 27. | UNP MIKRO 1,2 P. 216 KB | 300 BATANG | |
| 28. | UNP MIKRO 1,2 P. 221 KB | 300 BATANG | |
| 29. | UNP MIKRO 1,2 P. 226 KB | 300 BATANG | HTK |
| 30. | UNP MIKRO 1,2 P. 236 KB | 300 BATANG | |
| 31. | UNP MIKRO 1,2 P. 246 KB | 800 BATANG | KB=500 / HTK=300 |
| 32. | UNP MIKRO 1,2 P. 251 KB | 300 BATANG | |
| 33. | UNP MINUS 1,5 P. 201 KB | 300 BATANG | |
| 34. | UNP MINUS 1,5 P. 221 KB | 300 BATANG | |
| 35. | UNP MINUS 1,5 P. 226 KB | 300 BATANG | |
| 36. | UNP MINUS 1,5 P. 236 KB | 330 BATANG | |
| 37. | UNP MINUS 1,5 P. 241 KB | 300 BATANG | |
| 38. | UNP MINUS 1,5 P. 246 KB | 500 BATANG | |
| 39. | UNP MINUS 1,5 P. 251 KB | 540 BATANG | |
| 40. | UNP MINUS 1,5 P. 256 KB | 1 BATANG | |
| 41. | UNP MINUS 1,5 P. 296 KB | 300 BATANG | |
| 42. | UNP MINUS 1,5 P. 396 KB | 190 BATANG | HTK |
| 43. | PROFIL UKIR W P. 200 KB | 20 BATANG | |
| 44. | PROFIL UKIR W P. 210 KB | 20 BATANG | |
| 45. | PROFIL UKIR W P. 215 KB | 20 BATANG | |
| 46. | PROFIL UKIR W P. 220 KB | 20 BATANG | |
| 47. | PROFIL UKIR W P. 230 KB | 20 BATANG | |
| 48. | PROFIL UKIR W P. 245 KB | 20 BATANG | |
| 49. | PROFIL UKIR W P. 250 KB | 50 BATANG | |
| 50. | PROFIL UKIR W P. 255 KB | 20 BATANG | |
| 51. | PROFIL UKIR W P. 275 KB | 20 BATANG | |
| 52. | PROFIL UKIR W P. 290 KB | 20 BATANG | |
| 53. | PROFIL UKIR W P. 300 KB | 20 BATANG | |
| 54. | PROFIL UKIR W P. 310 KB | 20 BATANG | |
| 55. | PROFIL UKIR W P. 330 KB | 20 BATANG | |
| 56. | PROFIL UKIR W P. 340 KB | 10 BATANG | |
| 57. | PROFIL UKIR W P. 360 KB | 10 BATANG | |
| 58. | PROFIL UKIR W P. 380 KB | 10 BATANG | |
| 59. | PROFIL UKIR W P. 400 KB | 10 BATANG | |
| 60. | PROFIL UKIR W P. 450 KB | 10 BATANG | |
| 61. | PROFIL UKIR W P. 460 KB | 10 BATANG | |
| 62. | PROFIL UKIR W P. 500 KB | 10 BATANG | |
| 63. | PROFIL UKIR W P. 550 KB | 10 BATANG | |
| 64. | MENIE ABU-ABU EKONOMI @5 KG BRI | 40 KG | 2 dus |
| 65. | HANDEL PLASTIK 2 MUKA | 50 SET | 2 karung |
| 66. | HANDEL STAINLESS KB TANPA PLAT | 200 SET | |
| 67. | PAKU KELING 6X12 | 25 KG | 1 karung |
| 68. | PAKU PEN 9,3X25 | 25 KG | 1 karung |
| 69. | PENUTUP PINTU EXTRA 2 MUKA P. 250 CM | 150 SET | |
| 70. | STRIP 6MM P. 30X30 | 250 SET | 10 ikat |
| 71. | STRIP 6MM P. 59X59 | 250 SET | 10 ikat |
| 72. | TUTUP BEARING BESI 6205 | 20 PASANG | 1 karung |
|
Petugas,
( ) |