| Hadi Teknik Metro | SURAT JALAN | ||
| Jl. A.H Nasution, Yosodadi KM 16 No. 278 Metro Timur Lampung 0725-7852770 0813 7344 4095 FAX 0725 7852122 |
|||
| Kode Pengiriman | : | 110001412 | |
| Tanggal | : | 11-08-2021 | |
| Tujuan Pengiriman | : | LPG-METRO | |
| No. | Nama Barang | Jumlah | Keterangan |
| 1. | PLAT DEPANAN KUNCI P. 250 Cm LUBANG 2 | 1000 BATANG | |
| 2. | PLAT DEPANAN KUNCI P. 250 Cm LUBANG 3 | 400 BATANG | |
| 3. | PLAT GALVARUM 0,8 P. 196 KB | 20 SET | |
| 4. | PLAT GALVARUM 0,8 P. 245 KB | 60 SET | |
| 5. | PLAT POLOS 0,4 P. 205 KB | 50 SET | |
| 6. | PLAT POLOS 0,4 P. 215 KB | 50 SET | |
| 7. | PLAT POLOS 0,5 P. 205 KB | 50 SET | |
| 8. | PLAT POLOS 0,5 P. 210 KB | 50 SET | |
| 9. | PLAT POLOS 0,5 P. 225 KB | 200 SET | |
| 10. | PLAT POLOS 0,5 P. 235 KB | 100 SET | |
| 11. | PLAT POLOS 0,5 P. 255 KB | 100 SET | |
| 12. | PLAT POLOS 0,5 P. 265 KB | 50 SET | |
| 13. | PLAT POLOS 0,55 P. 205 KB | 20 SET | |
| 14. | PLAT POLOS 0,55 P. 220 KB | 20 SET | |
| 15. | PLAT POLOS 0,55 P. 225 KB | 40 SET | |
| 16. | PLAT POLOS 0,55 P. 245 KB | 20 SET | |
| 17. | UNP MIKRO 1,2 P. 197 KB | 210 BATANG | |
| 18. | UNP MIKRO 1,2 P. 201 KB | 210 BATANG | |
| 19. | UNP MIKRO 1,2 P. 216 KB | 270 BATANG | |
| 20. | UNP MIKRO 1,2 P. 221 KB | 300 BATANG | |
| 21. | UNP MIKRO 1,2 P. 226 KB | 90 BATANG | |
| 22. | UNP MIKRO 1,2 P. 236 KB | 300 BATANG | |
| 23. | UNP MIKRO 1,2 P. 246 KB | 300 BATANG | |
| 24. | UNP MIKRO 1,2 P. 251 KB | 300 BATANG | |
| 25. | UNP MIKRO 1,2 P. 276 KB | 300 BATANG | |
| 26. | UNP MINUS 1,5 P. 246 KB | 650 BATANG | |
| 27. | PROFIL UKIR W P. 200 KB | 20 BATANG | |
| 28. | PROFIL UKIR W P. 210 KB | 20 BATANG | |
| 29. | PROFIL UKIR W P. 215 KB | 20 BATANG | |
| 30. | PROFIL UKIR W P. 220 KB | 20 BATANG | |
| 31. | PROFIL UKIR W P. 230 KB | 20 BATANG | |
| 32. | PROFIL UKIR W P. 245 KB | 20 BATANG | |
| 33. | PROFIL UKIR W P. 255 KB | 20 BATANG | |
| 34. | PROFIL UKIR W P. 270 KB | 20 BATANG | |
| 35. | PROFIL UKIR W P. 290 KB | 20 BATANG | |
| 36. | PROFIL UKIR W P. 300 KB | 20 BATANG | |
| 37. | PROFIL UKIR W P. 340 KB | 20 BATANG | |
| 38. | PROFIL UKIR W P. 360 KB | 20 BATANG | |
| 39. | PROFIL UKIR W P. 400 KB | 20 BATANG | |
| 40. | PROFIL UKIR W P. 450 KB | 10 BATANG | |
| 41. | BOX KUNCI 2 MUKA | 125 BUAH | |
| 42. | HAMMERTONE 868 | 20 KG | |
| 43. | MENIE ABU-ABU EKONOMI @5 KG BRI | 200 KG | |
| 44. | CHOK BESI BIASA | 50 KG | |
| 45. | HANDEL PLASTIK 2 MUKA | 50 SET | |
| 46. | HANDEL STANLIS HATEK TANPA PLAT | 25 SET | |
| 47. | STRIP 5MM FULL P. 30X30 | 800 SET | |
| 48. | STRIP 5MM FULL P. 59X30+30 | 1500 SET | |
| 49. | STRIP 5MM FULL P. 59X59 | 1800 SET |
|
Petugas,
( ) |