| Hadi Teknik Metro | SURAT JALAN | ||
| Jl. A.H Nasution, Yosodadi KM 16 No. 278 Metro Timur Lampung 0725-7852770 0813 7344 4095 FAX 0725 7852122 |
|||
| Kode Pengiriman | : | 110000134 | |
| Tanggal | : | 12-11-2019 | |
| Tujuan Pengiriman | : | LPG-METRO | |
| No. | Nama Barang | Jumlah | Keterangan |
| 1. | PLAT GALVARUM 0,5 P. 220 KB | 50 SET | |
| 2. | PLAT GALVARUM 0,5 P. 245 KB | 50 SET | |
| 3. | PLAT GALVARUM 0,5 P. 265 KB | 1 SET | |
| 4. | PLAT GALVARUM 0,8 P. 205 KB | 20 SET | |
| 5. | PLAT GALVARUM 0,8 P. 215 KB | 20 SET | |
| 6. | PLAT GALVARUM 0,8 P. 245 KB | 100 SET | |
| 7. | PLAT GALVARUM 0,8 P. 250 KB | 33 SET | |
| 8. | PLAT GALVARUM 1,0 P. 265 KB | 34 SET | |
| 9. | PLAT POLOS 0,4 P. 196 KB | 50 SET | |
| 10. | PLAT POLOS 0,4 P. 220 KB | 50 SET | |
| 11. | PLAT POLOS 0,4 P. 225 KB | 50 SET | |
| 12. | PLAT POLOS 0,5 P. 196 KB | 100 SET | |
| 13. | PLAT POLOS 0,5 P. 210 KB | 100 SET | |
| 14. | PLAT POLOS 0,5 P. 215 KB | 100 SET | |
| 15. | PLAT POLOS 0,5 P. 220 KB | 100 SET | |
| 16. | PLAT POLOS 0,5 P. 225 KB | 100 SET | |
| 17. | PLAT POLOS 0,5 P. 235 KB | 100 SET | |
| 18. | PLAT POLOS 0,5 P. 245 KB | 200 SET | |
| 19. | PLAT POLOS 0,5 P. 250 KB | 100 SET | |
| 20. | PLAT POLOS 0,5 P. 260 KB | 100 SET | |
| 21. | PLAT POLOS 0,55 P. 220 KB | 20 SET | |
| 22. | PLAT POLOS 0,55 P. 245 KB | 60 SET | |
| 23. | PLAT POLOS 0,55 P. 252 KB | 36 SET | |
| 24. | PLAT POLOS 0,8 P. 196 KB | 100 SET | |
| 25. | PLAT POLOS 0,8 P. 200 KB | 100 SET | |
| 26. | PLAT POLOS 0,8 P. 220 KB | 100 SET | |
| 27. | PLAT POLOS 0,8 P. 225 KB | 100 SET | |
| 28. | PLAT POLOS 0,8 P. 230 KB | 100 SET | |
| 29. | PLAT POLOS 0,8 P. 240 KB | 100 SET | |
| 30. | PLAT POLOS 0,8 P. 245 KB | 200 SET | |
| 31. | PLAT POLOS 0,8 P. 255 KB | 100 SET | |
| 32. | PLAT POLOS 0,8 P. 309 KB | 100 SET | |
| 33. | PLAT POLOS 1,0 P. 205 KB | 36 SET | |
| 34. | PLAT POLOS 1,0 P. 235 KB | 20 SET | |
| 35. | UNP MINUS 1,5 P. 197 KB | 500 BATANG | |
| 36. | UNP MINUS 1,5 P. 206 KB | 300 BATANG | |
| 37. | UNP MINUS 1,5 P. 216 KB | 300 BATANG | |
| 38. | UNP MINUS 1,5 P. 221 KB | 300 BATANG | |
| 39. | UNP MINUS 1,5 P. 236 KB | 500 BATANG | |
| 40. | UNP MINUS 1,5 P. 246 KB | 500 BATANG | |
| 41. | UNP MINUS 1,5 P. 251 KB | 300 BATANG | |
| 42. | UNP MINUS 1,5 P. 256 KB | 300 BATANG | |
| 43. | UNP SUPER 2,5 P. 240 KB | 60 BATANG | |
| 44. | PROFIL UKIR W P. 200 KB | 20 BATANG | |
| 45. | PROFIL UKIR W P. 210 KB | 20 BATANG | |
| 46. | PROFIL UKIR W P. 220 KB | 20 BATANG | |
| 47. | PROFIL UKIR W P. 230 KB | 30 BATANG | |
| 48. | PROFIL UKIR W P. 240 KB | 20 BATANG | |
| 49. | PROFIL UKIR W P. 250 KB | 50 BATANG | |
| 50. | PROFIL UKIR W P. 260 KB | 20 BATANG | |
| 51. | PROFIL UKIR W P. 270 KB | 20 BATANG | |
| 52. | PROFIL UKIR W P. 280 KB | 20 BATANG | |
| 53. | PROFIL UKIR W P. 290 KB | 20 BATANG | |
| 54. | PROFIL UKIR W P. 300 KB | 40 BATANG | |
| 55. | PROFIL UKIR W P. 310 KB | 10 BATANG | |
| 56. | PROFIL UKIR W P. 320 KB | 10 BATANG | |
| 57. | PROFIL UKIR W P. 330 KB | 10 BATANG | |
| 58. | PROFIL UKIR W P. 350 KB | 10 BATANG | |
| 59. | PROFIL UKIR W P. 370 KB | 10 BATANG | |
| 60. | PROFIL UKIR W P. 400 KB | 20 BATANG | |
| 61. | PROFIL UKIR W P. 430 KB | 10 BATANG | |
| 62. | PROFIL UKIR W P. 450 KB | 10 BATANG | |
| 63. | PROFIL UKIR W P. 480 KB | 10 BATANG | |
| 64. | PROFIL UKIR W P. 500 KB | 10 BATANG | |
| 65. | REL ATAS UKIR P. 250 KB | 30 BATANG | |
| 66. | REL ATAS UKIR P. 270 KB | 30 BATANG | |
| 67. | REL ATAS UKIR P. 340 KB | 30 BATANG | |
| 68. | REL ATAS UKIR P. 350 KB | 30 BATANG | |
| 69. | REL ATAS UKIR P. 380 KB | 1 BATANG | |
| 70. | REL ATAS UKIR P. 400 KB | 30 BATANG | |
| 71. | REL ATAS UKIR P. 450 KB | 20 BATANG | |
| 72. | REL ATAS UKIR P. 500 KB | 20 BATANG | |
| 73. | BOX KUNCI 2 MUKA | 605 BUAH | |
| 74. | SINTETIC 958 | 20 KG | |
| 75. | TNT 613 BLUE | 24 KG | |
| 76. | PAKU KELING 6X41 | 25 KG | |
| 77. | STRIP 5MM P. 59X59 | 2000 SET | |
| 78. | STRIP 6MM P. 59X59 | 500 SET |
|
Petugas,
( ) |