| Hadi Teknik Metro | SURAT JALAN | ||
| Jl. A.H Nasution, Yosodadi KM 16 No. 278 Metro Timur Lampung 0725-7852770 0813 7344 4095 FAX 0725 7852122 |
|||
| Kode Pengiriman | : | 110001241 | |
| Tanggal | : | 24-03-2021 | |
| Tujuan Pengiriman | : | LPG-METRO | |
| No. | Nama Barang | Jumlah | Keterangan |
| 1. | PLAT GALVARUM 0,4 P. 235 KB | 24 SET | |
| 2. | PLAT POLOS 0,4 P. 205 KB | 100 SET | |
| 3. | PLAT POLOS 0,4 P. 225 KB | 100 SET | |
| 4. | PLAT POLOS 0,4 P. 245 KB | 100 SET | |
| 5. | PLAT POLOS 0,5 P. 196 KB | 200 SET | |
| 6. | PLAT POLOS 0,5 P. 200 KB | 100 SET | |
| 7. | PLAT POLOS 0,5 P. 215 KB | 200 SET | |
| 8. | PLAT POLOS 0,5 P. 225 KB | 200 SET | |
| 9. | PLAT POLOS 0,5 P. 242 KB | 100 SET | |
| 10. | PLAT POLOS 0,5 P. 245 KB | 100 SET | |
| 11. | PLAT POLOS 0,8 P. 215 KB | 100 SET | |
| 12. | PLAT POLOS 0,8 P. 225 KB | 100 SET | |
| 13. | PLAT POLOS 0,8 P. 230 KB | 100 SET | |
| 14. | PLAT POLOS 0,8 P. 250 KB | 100 SET | |
| 15. | PLAT POLOS 0,8 P. 265 KB | 100 SET | |
| 16. | UNP MIKRO 1,2 P. 197 KB | 300 BATANG | |
| 17. | UNP MIKRO 1,2 P. 211 KB | 300 BATANG | |
| 18. | UNP MIKRO 1,2 P. 221 KB | 300 BATANG | |
| 19. | UNP MIKRO 1,2 P. 226 KB | 300 BATANG | |
| 20. | UNP MINIM 1,8 P. 226 KB | 300 BATANG | |
| 21. | UNP MINIM 1,8 P. 256 KB | 150 BATANG | |
| 22. | UNP MINIM 1,8 P. 266 KB | 150 BATANG | |
| 23. | UNP MINUS 1,5 P. 197 KB | 500 BATANG | |
| 24. | UNP MINUS 1,5 P. 206 KB | 500 BATANG | |
| 25. | UNP MINUS 1,5 P. 246 KB | 1000 BATANG | |
| 26. | PROFIL UKIR W P. 200 KB | 20 BATANG | |
| 27. | PROFIL UKIR W P. 210 KB | 20 BATANG | |
| 28. | PROFIL UKIR W P. 230 KB | 20 BATANG | |
| 29. | PROFIL UKIR W P. 235 KB | 20 BATANG | |
| 30. | PROFIL UKIR W P. 240 KB | 20 BATANG | |
| 31. | PROFIL UKIR W P. 245 KB | 20 BATANG | |
| 32. | PROFIL UKIR W P. 250 KB | 30 BATANG | |
| 33. | PROFIL UKIR W P. 265 KB | 20 BATANG | |
| 34. | PROFIL UKIR W P. 300 KB | 30 BATANG | |
| 35. | PROFIL UKIR W P. 310 KB | 20 BATANG | |
| 36. | PROFIL UKIR W P. 320 KB | 20 BATANG | |
| 37. | PROFIL UKIR W P. 340 KB | 20 BATANG | |
| 38. | PROFIL UKIR W P. 370 KB | 20 BATANG | |
| 39. | PROFIL UKIR W P. 380 KB | 20 BATANG | |
| 40. | PROFIL UKIR W P. 400 KB | 20 BATANG | |
| 41. | PROFIL UKIR W P. 440 KB | 10 BATANG | |
| 42. | PROFIL UKIR W P. 460 KB | 10 BATANG | |
| 43. | PROFIL UKIR W P. 480 KB | 10 BATANG | |
| 44. | BOX KUNCI BIASA+TEKANAN | 525 BUAH | |
| 45. | MENIE ABU-ABU EKONOMI @5 KG BRI | 95 KG | |
| 46. | HANDEL PLASTIK 2 MUKA | 50 SET | |
| 47. | HANDEL PLASTIK BIASA | 50 SET | |
| 48. | RING TIPIS PLASTIK | 60 KG | |
| 49. | STRIP 5MM FULL P. 30X30 | 1500 SET | |
| 50. | STRIP 5MM FULL P. 59X30+30 | 1500 SET | |
| 51. | STRIP 5MM FULL P. 59X59 | 3000 SET | |
| 52. | STRIP 5MM P. 30X30 | 1500 SET | |
| 53. | STRIP 5MM P. 59X30+30 | 1500 SET | |
| 54. | STRIP 5MM P. 59X59 | 3000 SET |
|
Petugas,
( ) |