Detail Pengiriman Barang

Halaman untuk melihat data pengiriman barang tertentu.

Pengiriman Barang
110002539
20-09-2024
LPG-METRO
SELESAI
saputra
No Nama Barang Jumlah Satuan Keterangan Status Alasan
1 PLAT GALVARUM 1,0 P. 193 KB 12 SET DITERIMA
2 PLAT GALVARUM 1,0 P. 245 KB 16 SET DITERIMA
3 PLAT GALVARUM 1,0 P. 295 KB 22 SET DITERIMA
4 PLAT POLOS 0,4 P. 196 KB 50 SET DITERIMA
5 PLAT POLOS 0,4 P. 235 KB 50 SET DITERIMA
6 PLAT POLOS 0,4 P. 240 KB 50 SET DITERIMA
7 PLAT POLOS 0,4 P. 245 KB 75 SET DITERIMA
8 PLAT POLOS 0,8 P. 200 KB 32 SET DITERIMA
9 PLAT POLOS 0,8 P. 220 KB 40 SET DITERIMA
10 PLAT POLOS 0,8 P. 230 KB 20 SET DITERIMA
11 PLAT POLOS 0,8 P. 235 KB 20 SET DITERIMA
12 PLAT POLOS 0,8 P. 240 KB 20 SET DITERIMA
13 PLAT POLOS 0,8 P. 245 KB 40 SET DITERIMA
14 PLAT POLOS 1,0 P. 280 KB 16 SET DITERIMA
15 PLAT POLOS 1,0 P. 295 KB 24 SET DITERIMA
16 UNP EKONOMI 2,0 P. 317 KB 136 BATANG DITERIMA
17 UNP MIKRO 1,2 P. 197 KB 150 BATANG DITERIMA
18 UNP MIKRO 1,2 P. 211 KB 150 BATANG DITERIMA
19 UNP MIKRO 1,2 P. 226 KB 250 BATANG DITERIMA
20 UNP MIKRO 1,2 P. 236 KB 250 BATANG DITERIMA
21 UNP MINUS 1,5 P. 221 KB 150 BATANG DITERIMA
22 PAKU KELING 6X31 50 KG DITERIMA
23 RING TOPI PLASTIK 100 KG DITERIMA