Detail Pengiriman Barang

Halaman untuk melihat data pengiriman barang tertentu.

Pengiriman Barang
110002390
29-11-2023
LPG-METRO
SELESAI
saputra
No Nama Barang Jumlah Satuan Keterangan Status Alasan
1 PLAT POLOS 0,4 P. 205 KB 50 SET DITERIMA
2 PLAT POLOS 0,5 P. 265 KB 50 SET DITERIMA
3 PLAT POLOS 0,8 P. 196 KB 40 SET DITERIMA
4 PLAT POLOS 0,8 P. 200 KB 40 SET DITERIMA
5 PLAT POLOS 0,8 P. 205 KB 40 SET DITERIMA
6 PLAT POLOS 0,8 P. 225 KB 40 SET DITERIMA
7 PLAT POLOS 0,8 P. 245 KB 60 SET DITERIMA
8 PLAT POLOS 0,8 P. 250 KB 80 SET DITERIMA
9 PLAT POLOS 0,8 P. 255 KB 95 SET DITERIMA
10 PLAT POLOS 0,8 P. 295 KB 60 SET DITERIMA
11 UNP MIKRO 1,2 P. 197 KB 150 BATANG DITERIMA
12 UNP MIKRO 1,2 P. 211 KB 150 BATANG DITERIMA
13 UNP MIKRO 1,2 P. 216 KB 150 BATANG DITERIMA
14 UNP MINIM 1,8 P. 296 KB 210 BATANG DITERIMA
15 UNP MINUS 1,5 P. 221 KB 150 BATANG DITERIMA
16 UNP MINUS 1,5 P. 251 KB 150 BATANG DITERIMA
17 UNP MINUS 1,5 P. 266 KB 150 BATANG DITERIMA
18 PROFIL UKIR W P. 200 KB 10 BATANG DITERIMA
19 PROFIL UKIR W P. 205 KB 10 BATANG DITERIMA
20 PROFIL UKIR W P. 215 KB 10 BATANG DITERIMA
21 PROFIL UKIR W P. 225 KB 10 BATANG DITERIMA
22 PROFIL UKIR W P. 250 KB 20 BATANG DITERIMA
23 PROFIL UKIR W P. 255 KB 10 BATANG DITERIMA
24 PROFIL UKIR W P. 300 KB 10 BATANG DITERIMA
25 PROFIL UKIR W P. 330 KB 10 BATANG DITERIMA
26 PROFIL UKIR W P. 390 KB 10 BATANG DITERIMA
27 PROFIL UKIR W P. 400 KB 10 BATANG DITERIMA
28 RING TOPI PLASTIK 60 KG DITERIMA