Detail Pengiriman Barang

Halaman untuk melihat data pengiriman barang tertentu.

Pengiriman Barang
110002095
05-01-2023
LPG-METRO
SELESAI
saputra
No Nama Barang Jumlah Satuan Keterangan Status Alasan
1 PLAT GALVARUM 0,5 P. 196 KB 25 SET DITERIMA
2 PLAT GALVARUM 0,5 P. 245 KB 50 SET DITERIMA
3 PLAT POLOS 0,5 P. 196 KB 100 SET DITERIMA
4 PLAT POLOS 0,5 P. 200 KB 50 SET DITERIMA
5 PLAT POLOS 0,5 P. 215 KB 50 SET DITERIMA
6 PLAT POLOS 0,5 P. 220 KB 50 SET DITERIMA
7 PLAT POLOS 0,5 P. 225 KB 100 SET DITERIMA
8 PLAT POLOS 0,5 P. 235 KB 100 SET DITERIMA
9 PLAT POLOS 0,5 P. 245 KB 50 SET DITERIMA
10 PLAT POLOS 0,5 P. 250 KB 50 SET DITERIMA
11 PLAT POLOS 0,5 P. 255 KB 50 SET DITERIMA
12 PLAT POLOS 0,8 P. 196 KB 40 SET DITERIMA
13 PLAT POLOS 0,8 P. 205 KB 40 SET DITERIMA
14 PLAT POLOS 0,8 P. 245 KB 140 SET DITERIMA
15 PLAT POLOS 0,8 P. 295 KB 40 SET DITERIMA
16 UNP MIKRO 1,2 P. 197 KB 210 BATANG DITERIMA
17 UNP MIKRO 1,2 P. 201 KB 210 BATANG DITERIMA
18 UNP MIKRO 1,2 P. 206 KB 210 BATANG DITERIMA
19 UNP MIKRO 1,2 P. 216 KB 210 BATANG DITERIMA
20 UNP MIKRO 1,2 P. 231 KB 210 BATANG DITERIMA
21 UNP MIKRO 1,2 P. 236 KB 210 BATANG DITERIMA
22 UNP MIKRO 1,2 P. 246 KB 210 BATANG DITERIMA
23 UNP MIKRO 1,2 P. 251 KB 210 BATANG DITERIMA
24 PROFIL UKIR W P. 200 KB 20 BATANG DITERIMA
25 PROFIL UKIR W P. 210 KB 10 BATANG DITERIMA
26 PROFIL UKIR W P. 220 KB 10 BATANG DITERIMA
27 PROFIL UKIR W P. 230 KB 10 BATANG DITERIMA
28 PROFIL UKIR W P. 240 KB 10 BATANG DITERIMA
29 PROFIL UKIR W P. 250 KB 20 BATANG DITERIMA
30 PROFIL UKIR W P. 255 KB 20 BATANG DITERIMA
31 PROFIL UKIR W P. 260 KB 20 BATANG DITERIMA
32 PROFIL UKIR W P. 300 KB 20 BATANG DITERIMA
33 PROFIL UKIR W P. 310 KB 10 BATANG DITERIMA
34 PROFIL UKIR W P. 350 KB 10 BATANG DITERIMA