Detail Nota Penjualan

Halaman untuk melihat data penjualan tertentu.

Nota Penjualan
480005887
10-09-2026
2000118 / BP.IYAN
CASH /
Putra
No Nama Barang Satuan Harga(Rp.) Jumlah Total(Rp.)
1 PLAT GALVARUM 0,8 P. 247 KB SET 112,700 5 563,500
2 PLAT GALVARUM 0,8 P. 245 KB SET 112,700 31 3,493,700
3 STRIP 5MM P. 59X59 SET 11,000 56 616,000
4 STRIP 5MM P. 59X30+30 SET 11,000 24 264,000
5 STRIP 5MM P. 30X30 SET 6,000 40 240,000
6 STRIP 5MM FULL P. 59X59 SET 15,000 28 420,000
7 STRIP 5MM FULL P. 59X30+30 SET 15,000 12 180,000
8 BESI BETON 16 MM P. 1200 Cm BATANG 210,000 2 420,000
9 BESI SIKU 4X4 BANCI P. 600 CM BATANG 60,000 4 240,000
10 HANDEL PLASTIK 2 MUKA SET 31,000 6 186,000
Total Tagihan Rp. 6,623,200
Dibayar Rp. 6,623,200