Detail Nota Penjualan

Halaman untuk melihat data penjualan tertentu.

Nota Penjualan
480005688
10-08-2026
2000118 / BP.IYAN
CASH /
Putra
No Nama Barang Satuan Harga(Rp.) Jumlah Total(Rp.)
1 PLAT GALVARUM 0,5 P. 272 KB SET 95,200 18 1,713,600
2 PLAT DEPANAN KUNCI P. 250 Cm LUBANG 2 BATANG 50,000 2 100,000
3 PLAT GALVARUM 0,5 P. 245 KB SET 83,300 15 1,249,500
4 UNP MIKRO 1,2 P. 246 KB BATANG 15,990 52 831,480
5 STRIP 5MM P. 30X30 SET 6,500 20 130,000
6 STRIP 4MM P. 59X59 SET 9,500 66 627,000
7 STRIP 4MM P. 59X30+30 SET 9,500 16 152,000
8 STRIP 4MM P. 30X30 SET 4,750 40 190,000
9 STRIP 5MM P. 59X59 SET 11,000 104 1,144,000
10 STRIP 5MM P. 59X30+30 SET 11,000 48 528,000
11 PROFIL UKIR W P. 250 KB BATANG 85,000 2 170,000
12 PROFIL UKIR W P. 280 KB BATANG 95,200 1 95,200
13 BESI BETON 16 MM P. 1200 Cm BATANG 210,000 5 1,050,000
14 HANDEL PLASTIK 2 MUKA SET 31,000 12 372,000
15 BESI SIKU 4X4 P. 600 CM BATANG 60,000 8 480,000
16 SILINDER KUNCI ODESSA BUAH 35,000 1 35,000
17 BOX KUNCI 2 MUKA OBAGUS BUAH 26,000 1 26,000
Total Tagihan Rp. 8,893,780
Dibayar Rp. 8,893,780