Detail Nota Penjualan

Halaman untuk melihat data penjualan tertentu.

Nota Penjualan
480005574
23-07-2026
2000055 / BP.JHON(AGUNG JAYA)
CASH /
Putra
No Nama Barang Satuan Harga(Rp.) Jumlah Total(Rp.)
1 PLAT POLOS 0,5 P. 245 KB SET 66,150 11 727,650
2 STRIP 5MM P. 59X59 SET 11,000 20 220,000
3 STRIP 5MM P. 59X30+30 SET 11,000 8 88,000
4 STRIP 5MM P. 30X30 SET 6,500 14 91,000
5 PROFIL UKIR W P. 250 KB BATANG 85,000 1 85,000
6 PROFIL UKIR W P. 500 KB BATANG 170,000 1 170,000
Total Tagihan Rp. 1,381,650
Dibayar Rp. 1,381,650