Detail Nota Penjualan

Halaman untuk melihat data penjualan tertentu.

Nota Penjualan
480005545
20-07-2026
2000055 / BP.JHON(AGUNG JAYA)
CASH /
saputra
No Nama Barang Satuan Harga(Rp.) Jumlah Total(Rp.)
1 PLAT POLOS 0,5 P. 196 KB SET 52,920 14 740,880
2 UNP MIKRO 1,2 P. 197 KB BATANG 12,805 40 512,200
3 PROFIL UKIR W P. 200 KB BATANG 68,000 2 136,000
4 PROFIL UKIR W P. 250 KB BATANG 85,000 1 85,000
5 BEARING TAN 6205 BUAH 8,000 20 160,000
6 HANDEL PLASTIK 2 MUKA SET 31,000 4 124,000
Total Tagihan Rp. 1,758,080
Dibayar Rp. 1,758,080