Detail Nota Penjualan

Halaman untuk melihat data penjualan tertentu.

Nota Penjualan
480005500
13-07-2026
2000118 / BP.IYAN
CASH /
Putra
No Nama Barang Satuan Harga(Rp.) Jumlah Total(Rp.)
1 UNP MIKRO 1,2 P. 348 KB BATANG 22,620 78 1,764,360
2 UNP MIKRO 1,2 P. 366 KB BATANG 23,790 78 1,855,620
3 UNP MIKRO 1,2 P. 241 KB BATANG 15,665 348 5,451,420
4 STRIP 4MM P. 59X59 SET 9,500 312 2,964,000
5 STRIP 4MM P. 59X30+30 SET 9,500 56 532,000
6 STRIP 5MM P. 59X59 SET 11,000 12 132,000
7 BESI SIKU 4X4 BANCI P. 600 CM BATANG 60,000 10 600,000
8 BEARING ATLANTIS 6205 BUAH 8,000 70 560,000
9 HANDEL PLASTIK 2 MUKA SET 31,000 16 496,000
10 SILINDER KUNCI VPR BUAH 35,000 9 315,000
11 BOX KUNCI 2 MUKA OBAGUS BUAH 26,000 8 208,000
Total Tagihan Rp. 14,878,400
Dibayar Rp. 14,878,400