Detail Nota Penjualan

Halaman untuk melihat data penjualan tertentu.

Nota Penjualan
480005354
25-06-2026
2000055 / BP.JHON(AGUNG JAYA)
BRI - 7112 0100 0002 569 a/n ARIF SUBEKTI /
Putra
No Nama Barang Satuan Harga(Rp.) Jumlah Total(Rp.)
1 CHOK BESI BIASA KG 21,000 5 105,000
2 SILINDER KUNCI ODESSA BUAH 35,000 16 560,000
3 GANTUNGAN GEMBOK TIPIS KG 22,000 10 220,000
4 RING TOPI PLASTIK KG 20,000 10 200,000
5 PAKU KELING 6X31 KG 22,000 5 110,000
6 PAKU KELING 6X39 KG 22,000 5 110,000
7 TATAKAN DAUN KG 20,000 10 200,000
8 BEARING TAN 6205 BUAH 8,000 100 800,000
9 BOX KUNCI BIASA+TEKANAN BUAH 26,000 16 416,000
10 HANDEL PLASTIK BIASA SET 31,000 30 930,000
Total Tagihan Rp. 3,651,000
Dibayar Rp. 3,651,000