Detail Nota Penjualan

Halaman untuk melihat data penjualan tertentu.

Nota Penjualan
480005261
11-06-2026
2000090 / BP.KANDAR
CASH /
Putra
No Nama Barang Satuan Harga(Rp.) Jumlah Total(Rp.)
1 PLAT POLOS 0,5 P. 210 KB SET 56,700 31 1,757,700
2 UNP MIKRO 1,2 P. 211 KB BATANG 13,715 70 960,050
3 STRIP 5MM P. 59X59 SET 9,000 46 414,000
4 STRIP 5MM P. 59X30+30 SET 9,000 16 144,000
5 PROFIL UKIR W P. 250 KB BATANG 90,000 1 90,000
6 PROFIL UKIR W P. 285 KB BATANG 102,600 1 102,600
7 PROFIL UKIR W P. 215 KB BATANG 77,400 4 309,600
8 CHOK BESI BIASA KG 21,000 3 63,000
9 REL ATAS UKIR P. 250 KB BATANG 35,000 1 35,000
10 PAKU KELING 6X31 KG 22,000 1 22,000
11 REL ATAS UKIR P. 300 KB BATANG 42,000 1 42,000
12 PAKU KELING 6X39 KG 23,000 1 23,000
13 BEARING ATLANTIS 6205 BUAH 8,000 12 96,000
Total Tagihan Rp. 4,058,950
Dibayar Rp. 4,058,950