Detail Nota Penjualan

Halaman untuk melihat data penjualan tertentu.

Nota Penjualan
480005244
09-06-2026
2000025 / BP.SURIPTO
CASH /
Putra
No Nama Barang Satuan Harga(Rp.) Jumlah Total(Rp.)
1 PLAT POLOS 0,55 P. 355 KB SET 106,500 27 2,875,500
2 PLAT POLOS 0,5 P. 260 KB SET 70,200 78 5,475,600
3 PLAT POLOS 0,5 P. 270 KB SET 70,200 6 421,200
4 PLAT POLOS 0,5 P. 275 KB SET 70,200 8 561,600
5 PLAT POLOS 0,5 P. 285 KB SET 70,200 16 1,123,200
6 STRIP 5MM P. 30X30 SET 4,500 10 45,000
7 STRIP 5MM FULL P. 59X59 SET 16,000 50 800,000
8 STRIP 5MM FULL P. 59X30+30 SET 16,000 16 256,000
9 STRIP 5MM FULL P. 30X30 SET 6,750 27 182,250
Total Tagihan Rp. 11,740,350
Dibayar Rp. 11,740,350