Detail Nota Penjualan

Halaman untuk melihat data penjualan tertentu.

Nota Penjualan
480005088
18-05-2026
2000093 / BP.BOWO
CASH /
saputra
No Nama Barang Satuan Harga(Rp.) Jumlah Total(Rp.)
1 PLAT DEPANAN KUNCI P. 250 Cm LUBANG 2 BATANG 50,000 2 100,000
2 PLAT POLOS 0,8 P. 196 KB SET 70,560 22 1,552,320
3 UNP MINIM 1,8 P. 200 KB BATANG 13,790 65 896,350
4 STRIP 6MM P. 59X30+30 SET 17,000 52 884,000
5 PROFIL UKIR W P. 400 KB BATANG 144,000 1 144,000
6 PROFIL UKIR W P. 200 KB BATANG 72,000 2 144,000
7 REL ATAS UKIR P. 400 KB BATANG 56,000 1 56,000
8 PAKU KELING 6X39 KG 23,000 1 23,000
9 TUTUP BEARING BESI 6205 PASANG 3,000 33 99,000
10 CAT TNT 606 GREY KG 85,000 1 85,000
11 BEARING TAN 6205 BUAH 8,000 33 264,000
12 BOX KUNCI 2 MUKA OBAGUS BUAH 26,000 1 26,000
13 HANDEL STAINLESS KB 2 MUKA SET 50,000 2 100,000
14 RING TOPI PLASTIK KG 20,000 1 20,000
15 SILINDER KUNCI CLASSIC BUAH 35,000 1 35,000
Total Tagihan Rp. 4,428,670
Dibayar Rp. 4,428,670