Detail Nota Penjualan

Halaman untuk melihat data penjualan tertentu.

Nota Penjualan
480005075
16-05-2026
2000523 / BP.REZA
CASH /
Putra
No Nama Barang Satuan Harga(Rp.) Jumlah Total(Rp.)
1 UNP MIKRO 1,2 P. 251 KB BATANG 1,335 263 351,105
2 UNP MIKRO 1,2 P. 346 KB BATANG 22,490 272 6,117,280
3 UNP MIKRO 1,2 P. 246 KB BATANG 15,990 421 6,731,790
4 STRIP 4MM P. 59X59 SET 6,800 336 2,284,800
5 STRIP 4MM P. 59X30+30 SET 6,800 96 652,800
6 STRIP 4MM P. 30X30 SET 3,400 216 734,400
7 STRIP 5MM P. 59X59 SET 8,000 105 840,000
8 STRIP 5MM P. 59X30+30 SET 8,000 279 2,232,000
9 PAKU KELING 6X31 KG 22,000 5 110,000
10 PAKU KELING 6X39 KG 22,000 5 110,000
Total Tagihan Rp. 20,164,175
Dibayar Rp. 20,164,175