Detail Nota Penjualan

Halaman untuk melihat data penjualan tertentu.

Nota Penjualan
480004935
29-04-2026
2000257 / BP.SASMITO
CASH /
Putra
No Nama Barang Satuan Harga(Rp.) Jumlah Total(Rp.)
1 PLAT POLOS 0,4 P. 205 KB SET 51,250 16 820,000
2 UNP MINUS 1,5 P. 201 KB BATANG 14,070 2 28,140
3 PROFIL UKIR W P. 340 KB BATANG 0 6 0
4 PROFIL UKIR W P. 390 KB BATANG 0 2 0
5 PROFIL UKIR W P. 480 KB BATANG 0 1 0
6 PROFIL UKIR W P. 210 KB BATANG 67,200 2 134,400
7 PROFIL UKIR W P. 225 KB BATANG 0 8 0
8 PROFIL UKIR W P. 230 KB BATANG 0 4 0
9 BESI BETON 16 MM P. 1200 Cm BATANG 0 2 0
10 BESI SIKU 4X4 P. 600 CM BATANG 0 4 0
11 CHOK BESI BIASA KG 21,000 1 21,000
12 BEARING TAN 6205 BUAH 8,000 32 256,000
13 REL ATAS UKIR P. 500 KB BATANG 0 1 0
14 REL ATAS UKIR P. 330 KB BATANG 0 6 0
Total Tagihan Rp. 1,259,540
Dibayar Rp. 1,259,540