Detail Nota Penjualan

Halaman untuk melihat data penjualan tertentu.

Nota Penjualan
480004807
14-04-2026
2000025 / BP.SURIPTO
CASH /
Putra
No Nama Barang Satuan Harga(Rp.) Jumlah Total(Rp.)
1 PLAT POLOS 0,55 P. 350 KB SET 98,000 26 2,548,000
2 PLAT POLOS 0,5 P. 250 KB SET 55,000 108 5,940,000
3 UNP MINUS 1,5 P. 356 KB BATANG 23,166 72 1,667,952
4 UNP MINUS 1,5 P. 251 KB BATANG 15,813 340 5,376,420
5 STRIP 5MM FULL P. 59X59 SET 9,500 84 798,000
6 STRIP 5MM FULL P. 30X30 SET 4,750 28 133,000
7 PROFIL UKIR W P. 255 KB BATANG 71,400 12 856,800
8 PROFIL UKIR W P. 320 KB BATANG 89,600 6 537,600
9 PROFIL UKIR W P. 360 KB BATANG 100,800 2 201,600
10 PROFIL UKIR W P. 480 KB BATANG 134,400 1 134,400
Total Tagihan Rp. 18,193,772
Dibayar Rp. 18,193,772