Detail Nota Penjualan

Halaman untuk melihat data penjualan tertentu.

Nota Penjualan
480004797
13-04-2026
2000102 / BP.KANDI
CASH /
Putra
No Nama Barang Satuan Harga(Rp.) Jumlah Total(Rp.)
1 PLAT POLOS 0,5 P. 260 KB SET 59,800 108 6,458,400
2 PLAT POLOS 0,5 P. 265 KB SET 59,800 12 717,600
3 PLAT POLOS 0,5 P. 363 KB SET 88,935 24 2,134,440
4 PLAT POLOS 0,5 P. 345 KB SET 84,525 26 2,197,650
5 UNP MIKRO 1,2 P. 346 KB BATANG 20,414 62 1,265,668
6 UNP MIKRO 1,2 P. 366 KB BATANG 21,594 70 1,511,580
7 PROFIL UKIR W P. 440 KB BATANG 123,200 1 123,200
8 PROFIL UKIR W P. 250 KB BATANG 70,000 10 700,000
9 PROFIL UKIR W P. 265 KB BATANG 74,200 12 890,400
10 PROFIL UKIR W P. 320 KB BATANG 89,600 12 1,075,200
11 PROFIL UKIR W P. 350 KB BATANG 98,000 2 196,000
12 PROFIL UKIR W P. 370 KB BATANG 103,600 2 207,200
13 PROFIL UKIR W P. 420 KB BATANG 117,600 1 117,600
14 REL ATAS UKIR P. 320 KB BATANG 41,600 12 499,200
15 REL ATAS UKIR P. 400 KB BATANG 52,000 1 52,000
16 REL ATAS UKIR P. 450 KB BATANG 58,500 1 58,500
Total Tagihan Rp. 18,204,638
Dibayar Rp. 8,494,500
Riwayat Pelunasan Nota
Rp. 9,710,138
Sumber Kode Tanggal Jumlah(Rp.) Metode Pembayaran Sisa Hutang(Rp.)
Nota Hutang 460002734 23-05-2026 9,172,518 CASH / 537,620