Detail Nota Penjualan

Halaman untuk melihat data penjualan tertentu.

Nota Penjualan
480004793
13-04-2026
2000611 / BP.ARIF
BRI - 7112 0100 0002 569 a/n ARIF SUBEKTI /
saputra
No Nama Barang Satuan Harga(Rp.) Jumlah Total(Rp.)
1 PLAT DEPANAN KUNCI P. 250 Cm LUBANG 2 BATANG 40,000 4 160,000
2 PLAT DEPANAN KUNCI P. 250 Cm LUBANG 3 BATANG 40,000 5 200,000
3 PLAT POLOS 1,0 P. 293 KB SET 137,710 15 2,065,650
4 UNP MIKRO 1,2 P.187 BATANG 11,033 44 485,452
5 UNP EKONOMI 2,0 P. 295 KB BATANG 29,500 44 1,298,000
6 STRIP 5MM P. 59X59 SET 7,600 50 380,000
7 STRIP 5MM P. 59X30+30 SET 7,600 50 380,000
8 STRIP 5MM FULL P. 59X59 SET 9,500 65 617,500
9 PROFIL UKIR W P. 380 KB BATANG 106,400 1 106,400
10 PROFIL UKIR W P. 250 KB BATANG 70,000 1 70,000
11 PROFIL UKIR W P. 260 KB BATANG 72,800 1 72,800
12 PROFIL UKIR W P. 300 KB BATANG 84,000 2 168,000
Total Tagihan Rp. 6,003,802
Dibayar Rp. 6,003,802