Detail Nota Penjualan

Halaman untuk melihat data penjualan tertentu.

Nota Penjualan
480004613
03-03-2026
2000611 / BP.ARIF
BRI - 7112 0100 0002 569 a/n ARIF SUBEKTI /
Putra
No Nama Barang Satuan Harga(Rp.) Jumlah Total(Rp.)
1 UNP EKONOMI 2,0 P. 247 KB BATANG 24,700 66 1,630,200
2 STRIP 5MM P. 59X59 SET 7,300 55 401,500
3 STRIP 5MM P. 59X30+30 SET 7,300 16 116,800
4 STRIP 5MM P. 30X30 SET 3,650 35 127,750
5 PROFIL UKIR W P. 250 KB BATANG 70,000 2 140,000
6 PROFIL UKIR W P. 390 KB BATANG 109,200 1 109,200
7 BESI AS 16 MM P. 300 Cm BATANG 80,000 2 160,000
Total Tagihan Rp. 2,685,450
Dibayar Rp. 2,685,450