Detail Nota Penjualan

Halaman untuk melihat data penjualan tertentu.

Nota Penjualan
480004536
23-02-2026
2000118 / BP.IYAN
CASH /
Putra
No Nama Barang Satuan Harga(Rp.) Jumlah Total(Rp.)
1 PLAT POLOS 0,8 P. 245 KB SET 80,850 16 1,293,600
2 PLAT POLOS 0,5 P. 215 KB SET 43,000 18 774,000
3 PLAT POLOS 0,5 P. 230 KB SET 46,000 18 828,000
4 PLAT POLOS 0,5 P. 245 KB SET 49,000 108 5,292,000
5 PLAT POLOS 0,8 P. 196 KB SET 64,680 22 1,422,960
6 PLAT POLOS 0,8 P. 235 KB SET 77,550 16 1,240,800
7 STRIP 4MM P. 59X59 SET 6,000 168 1,008,000
8 STRIP 4MM P. 59X30+30 SET 6,000 72 432,000
9 STRIP 4MM P. 30X30 SET 3,000 120 360,000
Total Tagihan Rp. 12,651,360
Dibayar Rp. 12,651,360