Detail Nota Penjualan

Halaman untuk melihat data penjualan tertentu.

Nota Penjualan
480004467
11-02-2026
2000061 / BP.RATMIN
CASH /
saputra
No Nama Barang Satuan Harga(Rp.) Jumlah Total(Rp.)
1 PLAT DEPANAN KUNCI P. 250 Cm LUBANG 2 BATANG 33,000 30 990,000
2 PLAT POLOS 0,5 P. 235 KB SET 47,000 25 1,175,000
3 PLAT POLOS 0,5 P. 245 KB SET 49,000 50 2,450,000
4 PLAT POLOS 0,5 P. 196 KB SET 39,200 50 1,960,000
5 PLAT POLOS 0,5 P. 200 KB SET 40,000 50 2,000,000
6 PLAT POLOS 0,5 P. 215 KB SET 43,000 50 2,150,000
7 PLAT POLOS 0,5 P. 225 KB SET 45,000 50 2,250,000
8 STRIP 5MM FULL P. 59X59 SET 9,000 150 1,350,000
9 PROFIL UKIR W P. 230 KB BATANG 64,400 12 772,800
10 PROFIL UKIR W P. 275 KB BATANG 77,000 4 308,000
11 PROFIL UKIR W P. 235 KB BATANG 65,800 12 789,600
12 PROFIL UKIR W P. 280 KB BATANG 78,400 4 313,600
13 PROFIL UKIR W P. 200 KB BATANG 56,000 12 672,000
14 PROFIL UKIR W P. 240 KB BATANG 67,200 12 806,400
15 PROFIL UKIR W P. 400 KB BATANG 112,000 1 112,000
16 PROFIL UKIR W P. 205 KB BATANG 57,400 12 688,800
17 PROFIL UKIR W P. 245 KB BATANG 68,600 12 823,200
18 PROFIL UKIR W P. 430 KB BATANG 120,400 1 120,400
19 PROFIL UKIR W P. 210 KB BATANG 58,800 12 705,600
20 PROFIL UKIR W P. 250 KB BATANG 70,000 12 840,000
21 PROFIL UKIR W P. 215 KB BATANG 60,200 12 722,400
22 PROFIL UKIR W P. 255 KB BATANG 71,400 12 856,800
23 PROFIL UKIR W P. 220 KB BATANG 61,600 12 739,200
24 PROFIL UKIR W P. 260 KB BATANG 72,800 12 873,600
25 PROFIL UKIR W P. 225 KB BATANG 63,000 12 756,000
26 PROFIL UKIR W P. 270 KB BATANG 75,600 4 302,400
27 BEARING ATLANTIS 6205 BUAH 6,700 200 1,340,000
28 BOX KUNCI BIASA+TEKANAN BUAH 23,000 30 690,000
Total Tagihan Rp. 27,557,800
Potongan Harga 3 %
Total yang harus dibayar Rp. 26,731,066
Dibayar Rp. 0
Riwayat Pelunasan Nota
Rp. 26,731,066
Sumber Kode Tanggal Jumlah(Rp.) Metode Pembayaran Sisa Hutang(Rp.)
Nota Hutang 460002629 27-02-2026 26,731,066 CASH / 0