Detail Nota Penjualan

Halaman untuk melihat data penjualan tertentu.

Nota Penjualan
480004413
03-02-2026
2000363 / BP.MUHLISIN
CASH /
saputra
No Nama Barang Satuan Harga(Rp.) Jumlah Total(Rp.)
1 PLAT POLOS 0,5 P. 196 KB SET 39,200 15 588,000
2 UNP MINUS 1,5 P. 197 KB BATANG 11,820 40 472,800
3 STRIP 5MM P. 59X59 SET 7,000 28 196,000
4 PROFIL UKIR W P. 265 KB BATANG 74,200 1 74,200
5 PROFIL UKIR W P. 285 KB BATANG 79,800 1 79,800
6 PROFIL UKIR W P. 200 KB BATANG 56,000 1 56,000
7 PROFIL UKIR W P. 220 KB BATANG 61,600 2 123,200
8 CAT TNT 620 RUBY RED KG 70,000 2 140,000
9 CHOK BESI BIASA KG 20,000 2 40,000
10 REL ATAS UKIR P. 270 KB BATANG 35,100 1 35,100
11 TATAKAN DAUN KG 20,000 1 20,000
12 REL ATAS UKIR P. 300 KB BATANG 39,000 1 39,000
13 BEARING TAN 6205 BUAH 7,000 20 140,000
14 SILINDER KUNCI ODESSA BUAH 30,000 1 30,000
15 BOX KUNCI 2 MUKA OBAGUS BUAH 24,000 1 24,000
Total Tagihan Rp. 2,058,100
Dibayar Rp. 2,058,100