Detail Nota Penjualan

Halaman untuk melihat data penjualan tertentu.

Nota Penjualan
480004094
15-12-2025
2000061 / BP.RATMIN
CASH /
Putra
No Nama Barang Satuan Harga(Rp.) Jumlah Total(Rp.)
1 PLAT DEPANAN KUNCI P. 250 Cm LUBANG 2 BATANG 33,000 20 660,000
2 PLAT POLOS 0,5 P. 225 KB SET 45,000 25 1,125,000
3 PLAT POLOS 0,8 P. 235 KB SET 77,550 20 1,551,000
4 PLAT POLOS 0,5 P. 230 KB SET 46,000 25 1,150,000
5 PLAT POLOS 0,8 P. 240 KB SET 79,200 56 4,435,200
6 PLAT POLOS 0,5 P. 235 KB SET 47,000 25 1,175,000
7 PLAT POLOS 0,8 P. 245 KB SET 80,850 20 1,617,000
8 PLAT POLOS 0,8 P. 196 KB SET 64,680 20 1,293,600
9 PLAT POLOS 0,8 P. 255 KB SET 79,200 4 316,800
10 PLAT POLOS 0,8 P. 200 KB SET 66,000 20 1,320,000
11 PLAT POLOS 0,8 P. 205 KB SET 67,650 20 1,353,000
12 PLAT POLOS 0,8 P. 220 KB SET 72,600 40 2,904,000
13 PLAT POLOS 0,5 P. 196 KB SET 39,200 25 980,000
14 PLAT POLOS 0,8 P. 230 KB SET 75,900 20 1,518,000
15 STRIP 4MM P. 59X59 SET 4,700 150 705,000
16 STRIP 5MM P. 59X59 SET 7,000 250 1,750,000
17 STRIP 5MM P. 30X30 SET 3,500 100 350,000
18 STRIP 5MM FULL P. 59X59 SET 9,000 350 3,150,000
19 STRIP 5MM FULL P. 59X30+30 SET 9,000 200 1,800,000
20 STRIP 5MM FULL P. 30X30 SET 4,500 100 450,000
21 PROFIL UKIR W P. 380 KB BATANG 106,400 2 212,800
22 PROFIL UKIR W P. 400 KB BATANG 112,000 1 112,000
Total Tagihan Rp. 29,928,400
Potongan Harga 3 %
Total yang harus dibayar Rp. 29,030,548
Dibayar Rp. 0
Riwayat Pelunasan Nota
Rp. 29,030,548
Sumber Kode Tanggal Jumlah(Rp.) Metode Pembayaran Sisa Hutang(Rp.)
Nota Hutang 460002582 24-12-2025 29,030,548 CASH / 0