Detail Nota Penjualan

Halaman untuk melihat data penjualan tertentu.

Nota Penjualan
480003965
25-11-2025
2000770 / BP.DELFIN
BRI - 7112 0100 0002 569 a/n ARIF SUBEKTI /
saputra
No Nama Barang Satuan Harga(Rp.) Jumlah Total(Rp.)
1 UNP MINUS 1,5 P. 266 KB BATANG 15,720 52 817,440
2 UNP MINIM 1,8 P. 216 KB BATANG 14,840 54 801,360
3 UNP MINIM 1,8 P. 261 KB BATANG 17,290 43 743,470
4 UNP MINIM 1,8 P. 236 KB BATANG 16,240 58 941,920
5 UNP MINIM 1,8 P. 241 KB BATANG 16,590 98 1,625,820
6 UNP MINIM 1,8 P. 246 KB BATANG 17,045 116 1,977,220
7 UNP MINIM 1,8 P. 251 KB BATANG 17,290 232 4,011,280
8 UNP MINIM 1,8 P. 256 KB BATANG 17,290 155 2,679,950
9 UNP MINUS 1,5 P. 251 KB BATANG 14,820 54 800,280
10 BESI AS 16 MM P. 300 Cm BATANG 80,000 4 320,000
Total Tagihan Rp. 14,718,740
Dibayar Rp. 14,718,740