Detail Nota Penjualan

Halaman untuk melihat data penjualan tertentu.

Nota Penjualan
480003876
12-11-2025
2000658 / BP.RUDI
CASH /
Putra
No Nama Barang Satuan Harga(Rp.) Jumlah Total(Rp.)
1 PLAT POLOS 1,0 P. 210 KB SET 102,900 16 1,646,400
2 PLAT GALVARUM 1,0 P. 187 KB SET 110,330 11 1,213,630
3 PLAT POLOS 1,0 P. 185 KB SET 90,650 30 2,719,500
4 PLAT GALVARUM 1,0 P. 195 KB SET 115,050 16 1,840,800
5 PLAT GALVARUM 1,0 P. 202 KB SET 119,180 12 1,430,160
6 PLAT POLOS 1,0 P. 235 KB SET 115,150 20 2,303,000
7 PLAT POLOS 1,0 P. 227 KB SET 111,230 14 1,557,220
8 PLAT GALVARUM 0,8 P. 196 KB SET 80,360 12 964,320
9 STRIP 5MM P. 59X59 SET 7,000 250 1,750,000
10 STRIP 5MM P. 59X30+30 SET 7,000 100 700,000
11 STRIP 6MM P. 59X59 SET 12,500 150 1,875,000
12 CAT HAMMERTONE 868 KG 78,000 10 780,000
13 CAT HAMMERTONE 878 KG 78,000 30 2,340,000
14 CAT SINTETIC 918 KG 78,000 45 3,510,000
15 CAT SINTETIC 958 KG 78,000 15 1,170,000
Total Tagihan Rp. 25,800,030
Dibayar Rp. 0
Riwayat Pelunasan Nota
Rp. 25,800,030
Sumber Kode Tanggal Jumlah(Rp.) Metode Pembayaran Sisa Hutang(Rp.)
Nota Hutang 460002538 12-11-2025 25,800,030 CASH / 0