Detail Nota Penjualan

Halaman untuk melihat data penjualan tertentu.

Nota Penjualan
480003797
03-11-2025
2000473 / BP.RUDI
CASH /
Putra
No Nama Barang Satuan Harga(Rp.) Jumlah Total(Rp.)
1 PLAT GALVARUM 1,0 P. 218 KB SET 128,620 14 1,800,680
2 PLAT GALVARUM 1,0 P. 268 KB SET 158,120 20 3,162,400
3 PLAT GALVARUM 0,8 P. 235 KB SET 96,350 20 1,927,000
4 PLAT POLOS 1,0 P. 210 KB SET 102,900 12 1,234,800
5 PLAT POLOS 1,0 P. 225 KB SET 110,250 30 3,307,500
6 PLAT GALVARUM 1,0 P. 245 KB SET 144,550 18 2,601,900
7 PLAT GALVARUM 1,0 P. 187 KB SET 110,330 15 1,654,950
8 STRIP 5MM P. 59X59 SET 7,000 350 2,450,000
9 STRIP 5MM P. 59X30+30 SET 7,000 200 1,400,000
10 STRIP 5MM P. 30X30 SET 3,500 100 350,000
11 STRIP 6MM P. 59X59 SET 12,500 350 4,375,000
12 STRIP 6MM P. 59X30+30 SET 12,500 200 2,500,000
13 STRIP 6MM P. 30X30 SET 6,250 100 625,000
14 BEARING ATLANTIS 6205 BUAH 7,000 400 2,800,000
15 TUTUP SILINDER TARIK BUAH 8,500 50 425,000
16 HANDEL STAINLESS KB 2 MUKA SET 50,000 10 500,000
17 CHOK BESI BIASA KG 18,000 50 900,000
18 TUTUP BEARING BESI 6205 PASANG 3,000 200 600,000
Total Tagihan Rp. 32,614,230
Dibayar Rp. 0
Riwayat Pelunasan Nota
Rp. 32,614,230
Sumber Kode Tanggal Jumlah(Rp.) Metode Pembayaran Sisa Hutang(Rp.)
Nota Hutang 460002524 03-11-2025 32,614,230 CASH / 0