Detail Nota Penjualan

Halaman untuk melihat data penjualan tertentu.

Nota Penjualan
480003525
18-09-2025
2000658 / BP.RUDI
CASH /
Putra
No Nama Barang Satuan Harga(Rp.) Jumlah Total(Rp.)
1 PLAT GALVARUM 1,0 P. 260 KB SET 153,400 18 2,761,200
2 PLAT GALVARUM 1,0 P. 292 KB SET 172,280 18 3,101,040
3 PLAT GALVARUM 1,0 P. 225 KB SET 132,750 16 2,124,000
4 STRIP 5MM P. 59X59 SET 7,000 125 875,000
5 STRIP 5MM P. 59X30+30 SET 7,000 125 875,000
6 STRIP 5MM P. 30X30 SET 3,500 200 700,000
7 STRIP 6MM P. 59X59 SET 12,500 200 2,500,000
8 STRIP 6MM P. 59X30+30 SET 12,500 150 1,875,000
9 STRIP 6MM P. 30X30 SET 6,250 100 625,000
10 CAT SINTETIC 918 KG 78,000 40 3,120,000
11 CAT SINTETIC 938 KG 78,000 10 780,000
12 CAT HAMMERTONE 858 KG 78,000 10 780,000
13 CAT HAMMERTONE 878 KG 78,000 20 1,560,000
Total Tagihan Rp. 21,676,240
Dibayar Rp. 21,676,240