Detail Nota Penjualan

Halaman untuk melihat data penjualan tertentu.

Nota Penjualan
480003502
15-09-2025
2000762 / BP.SAMSUL
CASH /
Putra
No Nama Barang Satuan Harga(Rp.) Jumlah Total(Rp.)
1 PROFIL UKIR W P. 200 KB BATANG 60,000 6 360,000
2 PROFIL UKIR W P. 280 KB BATANG 84,000 2 168,000
3 PROFIL UKIR W P. 400 KB BATANG 120,000 2 240,000
4 PROFIL UKIR W P. 210 KB BATANG 63,000 6 378,000
5 PROFIL UKIR W P. 290 KB BATANG 87,000 2 174,000
6 PROFIL UKIR W P. 220 KB BATANG 66,000 6 396,000
7 PROFIL UKIR W P. 300 KB BATANG 90,000 2 180,000
8 PROFIL UKIR W P. 230 KB BATANG 69,000 6 414,000
9 PROFIL UKIR W P. 310 KB BATANG 93,000 2 186,000
10 PROFIL UKIR W P. 240 KB BATANG 72,000 6 432,000
11 PROFIL UKIR W P. 360 KB BATANG 108,000 2 216,000
12 PROFIL UKIR W P. 250 KB BATANG 75,000 6 450,000
13 PROFIL UKIR W P. 370 KB BATANG 111,000 2 222,000
14 PROFIL UKIR W P. 260 KB BATANG 78,000 2 156,000
15 PROFIL UKIR W P. 380 KB BATANG 114,000 2 228,000
16 PROFIL UKIR W P. 270 KB BATANG 81,000 2 162,000
17 PROFIL UKIR W P. 390 KB BATANG 117,000 2 234,000
Total Tagihan Rp. 4,596,000
Dibayar Rp. 0
Riwayat Pelunasan Nota
Rp. 4,596,000
Sumber Kode Tanggal Jumlah(Rp.) Metode Pembayaran Sisa Hutang(Rp.)
Nota Hutang 460002479 20-09-2025 1,000,000 CASH / 3,596,000
Nota Hutang 460002493 03-10-2025 3,596,000 CASH / 0