Detail Nota Penjualan

Halaman untuk melihat data penjualan tertentu.

Nota Penjualan
480003300
13-08-2025
2000611 / BP.ARIF
CASH /
saputra
No Nama Barang Satuan Harga(Rp.) Jumlah Total(Rp.)
1 PLAT POLOS 1,0 P. 305 KB SET 157,075 33 5,183,475
2 PLAT POLOS 0,55 P. 220 KB SET 67,100 16 1,073,600
3 PLAT POLOS 0,55 P. 196 KB SET 59,780 17 1,016,260
4 UNP EKONOMI 2,0 P. 227 KB BATANG 27,240 56 1,525,440
5 UNP EKONOMI 2,0 P. 307 KB BATANG 36,840 106 3,905,040
6 UNP MIKRO 1,2 P. 201 KB BATANG 10,653 48 511,344
7 UNP EKONOMI 2,0 P. 236 KB BATANG 26,520 2 53,040
8 UNP EKONOMI 2,0 P. 221 KB BATANG 26,520 44 1,166,880
9 STRIP 5MM FULL P. 59X59 SET 9,000 135 1,215,000
10 STRIP 5MM FULL P. 59X30+30 SET 9,000 50 450,000
11 STRIP 5MM FULL P. 30X30 SET 4,500 61 274,500
Total Tagihan Rp. 16,374,579
Dibayar Rp. 0
Riwayat Pelunasan Nota
Rp. 16,374,579
Sumber Kode Tanggal Jumlah(Rp.) Metode Pembayaran Sisa Hutang(Rp.)
Nota Hutang 460002445 13-08-2025 16,374,579 CASH / 0