Detail Nota Penjualan

Halaman untuk melihat data penjualan tertentu.

Nota Penjualan
480002954
20-06-2025
2000658 / BP.RUDI
BRI - 7112 0100 0002 569 a/n ARIF SUBEKTI /
Putra
No Nama Barang Satuan Harga(Rp.) Jumlah Total(Rp.)
1 PLAT GALVARUM 0,8 P. 245 KB SET 100,450 18 1,808,100
2 STRIP 5MM P. 59X59 SET 7,000 300 2,100,000
3 STRIP 5MM P. 59X30+30 SET 7,000 150 1,050,000
4 STRIP 5MM P. 30X30 SET 3,500 100 350,000
5 STRIP 5MM FULL P. 59X59 SET 9,000 150 1,350,000
6 STRIP 5MM FULL P. 59X30+30 SET 9,000 75 675,000
7 STRIP 5MM FULL P. 30X30 SET 4,500 75 337,500
8 STRIP 6MM P. 59X59 SET 12,500 200 2,500,000
9 STRIP 6MM P. 59X30+30 SET 12,500 75 937,500
Total Tagihan Rp. 11,108,100
Dibayar Rp. 11,108,100